| Pořadí | Jméno | Ročník | Oddíl | Stát | 1.sest. | 2.sest | Celkem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jouglíčková Barbora | 1995 | SK Motorlet Praha | CZE | 11,550 | 11,250 | 22,800 |
| 2 | Souhradová Kristýna | 1995 | TJ ZVVZ Milevsko | CZE | 9,750 | 9,825 | 19,575 |
| 3 | Yeugeniya Maleta | 1995 | BAVER Třebíč | CZE | 9,600 | 9,575 | 19,175 |
| 4 | Surdy Kaja | 1996 | USK 41 Lod | POL | 9,325 | 9,250 | 18,575 |
| 5 | Havlíková Adriana | 1995 | TJ ZVVZ Milevsko | CZE | 9,175 | 9,000 | 18,175 |
| 6 | Moanská Kateřina | 1996 | TJ ZVVZ Milevsko | CZE | 9,200 | 8,900 | 18,100 |
| 7 | Kalucka Hanna | 1996 | USK 41 Lod | POL | 8,825 | 8,925 | 17,750 |
| 8 | Augustin Marina | 1995 | Maksimir Zagreb | CRO | 7,850 | 9,525 | 17,375 |
| 9 | Richterová Lucie | 1996 | GiTy MS Brno | CZE | 8,975 | 8,225 | 17,200 |
| 10 | Schenk Anja | 1995 | West Union Wien | AUT | 8,100 | 8,475 | 16,575 |
| 11 | Ilievová Kristýna | 1995 | TJ ZVVZ Milevsko | CZE | 7,850 | 8,075 | 15,925 |
| 12 | Piotrkowska Alexandra | 1996 | USK 41 Lod | POL | 7,650 | 8,100 | 15,750 |
| Pořadí | Jméno | Ročník | Oddíl | Stát | 1.sest. | 2.sest | Celkem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Podlucká Marianna | 1994 | Slavia STU Bratislava | SVK | 12,450 | 12,150 | 24,600 |
| 2 | Černá Andrea | 1993 | SK Motorlet Praha | CZE | 11,150 | 10,975 | 22,125 |
| 3 | Smíková Barbora | 1994 | SK Motorlet Praha | CZE | 9,950 | 10,225 | 20,175 |
| 4 | Táborová Barbora | 1993 | TJ ZVVZ Milevsko | CZE | 10,200 | 9,675 | 19,875 |
| 5 | Jančíková Klára | 1994 | Spartak Přerov | CZE | 9,425 | 10,025 | 19,450 |
| 6 | védová Martina | 1994 | BAVER Třebíč | CZE | 9,675 | 9,625 | 19,300 |
| 7 | Kubíčková Dominika | 1994 | TJ ZVVZ Milevsko | CZE | 9,700 | 9,575 | 19,275 |
| 8 | Kalivodová Kateřina | 1994 | SKMG Máj České Budějovice | CZE | 9,975 | 9,250 | 19,225 |
| 9 | Černá Věra | 1993 | SKMG Máj České Budějovice | CZE | 9,250 | 9,750 | 19,000 |
| Pořadí | Jméno | Ročník | Oddíl | Stát | 1.sest. | 2.sest | Celkem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hamříková Nataly | 1993 | GiTy MS Brno | CZE | 11,525 | 11,450 | 22,975 |
| 2 | Beneová Aneta | 1992 | BAVER Třebíč | CZE | 11,900 | 10,925 | 22,825 |
| 3 | Večerková Tereza | 1993 | GiTy MS Brno | CZE | 11,850 | 10,700 | 22,550 |
| 4 | Hájková Aneta | 1992 | BAVER Třebíč | CZE | 11,500 | 10,625 | 22,125 |
| 5 | ahourková Ela | 1993 | BAVER Třebíč | CZE | 10,550 | 11,050 | 21,600 |
| 6 | Korytová Ludmila | 1993 | TJ ZVVZ Milevsko | CZE | 10,600 | 10,975 | 21,575 |
| 7 | Fujdiarová Aneta | 1993 | SKMG Máj České Budějovice | CZE | 10,800 | 10,525 | 21,325 |
| 8 | Milerská Anna-Marie | 1992 | Astra Praha | CZE | 11,175 | 10,025 | 21,200 |
| 9 | Franc Marijana Tihana | 1993 | Maksimir Zagreb | CRO | 10,200 | 10,850 | 21,050 |
| 10 | Hájková Aneta | 1992 | SKMG Máj České Budějovice | CZE | 10,550 | 10,200 | 20,750 |
| 11 | Dobrynina Angelina Andělová Alena |
1992 1992 |
Sport Union Wien TJ ZVVZ Milevsko |
AUT CZE |
10,650 10,600 |
10,050 10,100 |
20,700 |
| 13 | Koplíková Pavlína | 1993 | Spartak Přerov | CZE | 10,375 | 10,075 | 20,450 |
| 14 | imáčková Tereza | 1992 | SKMG Máj České Budějovice | CZE | 10,050 | 10,300 | 20,350 |
| 15 | Urbanová Eva | 1993 | Slavia STU Bratislava | SVK | 10,225 | 10,075 | 20,300 |
| 16 | Gubricová Darina | 1992 | Slavia STU Bratislava | CZE | 10,175 | 10,025 | 20,200 |
| 17 | Nádeníčková Lucie | 1993 | GiTy MS Brno | CZE | 10,225 | 9,175 | 19,400 |
| Pořadí | Jméno | Ročník | Oddíl | Stát | 1.sest. | 2.sest | Celkem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dlabačová Kateřina | 1990 | BAVER Třebíč | CZE | 12,650 | 11,825 | 24,475 |
| 2 | Korytová Petra | 1989 | TJ ZVVZ Milevsko | CZE | 11,225 | 11,700 | 22,925 |
| 3 | Prelog Martina | 1990 | Maksimir Zagreb | CRO | 11,325 | 11,325 | 22,650 |
| 4 | Tiroch Ela | 1989 | Sport Union Wien | AUT | 10,950 | 11,200 | 22,150 |