Jihočeská liga 05/06 - 5.závod
Tabor 1.4.2006

Přípravka mladší

Pořadí Jméno Oddíl Ročník BN
1 Coufalová Nicol SKMG Máj České Budějovice 1999 6,983
2 Šmejkalová Magda SKMG Máj České Budějovice 1999 6,950
3 Kreisslová Karolína ZVVZ Milevsko 1999 6,308
4 Vichrová Viktorie Spartak Písek   6,117
5 Křížová Natálie ZVVZ Milevsko 2000 6,033
6 Suková Kateřina Jiskra Humpolec 1999 5,550
7 Bílková Karolína ZVVZ Milevsko 2000 5,375
8 Panovská Alena GSK Tábor 1999 5,342
9 Jungová Viktorie GSK Tábor 1999 5,233
10 Bauerová Jacqueline GSK Tábor   4,725
11 Hanzlová Klára GSK Tábor   4,567
12 Plochová Denisa ZVVZ Milevsko 2000 4,367

Přípravka starší

Pořadí Jméno Oddíl Ročník BN
1 Strnadová Hana Spartak Písek 1998 9,758
2 Bettáková Vendula GSK Tábor 1997 8,950
3 Zelenková Kristýna GSK Tábor 1997 8,050
4 Mošanská Kamila ZVVZ Milevsko 1998 7,708
5 Dvořáková Nina SKMG Máj České Budějovice 1999 7,617
6 Suková Eliška Jiskra Humpolec 1997 7,067
7 Kochová Leticie ZVVZ Milevsko 1998 6,958
8 Kaprálová Tereza GSK Tábor 1997 6,933
9 Kořínková Dominika GSK Tábor   6,558
10 Zelinková Simona ZVVZ Milevsko 1998 6,542
11 Ševčíková Tereza GSK Tábor 1998 6,367
12 Šefránková Eliška GSK Tábor   6,125
13 Krtková Ilona ZVVZ Milevsko 1998 5,788

Naděje nejmladší

Pořadí Jméno Oddíl Ročník 1.sest. 2.sest Celkem
1 Macháčková Lenka SKMG Máj České Budějovice 1998 9,342 9,45 18,792
2 Sajtlová Tereza Spartak Písek 1997 9,033 9,575 18,608
3 Novodvorská Aneta SKMG Máj České Budějovice 1997 9,508 8,992 18,500
4 Mullerova Simona SKMG Máj České Budějovice 1997 8,975 9,333 18,308
5 Bobrová Adéla SKMG Máj České Budějovice 1998 8,483 8,933 17,417
6 Vernerová Kateřina SKMG Máj České Budějovice 1998 8,867 8,542 17,408
7 Csevárová Marie SKMG Máj České Budějovice 1997 7,467 6,942 14,408
8 Moravcová Zuzana Jiskra Humpolec 1997 7,250 5,975 13,225

Naděje mladší

Pořadí Jméno Oddíl Ročník 1.sest. 2.sest Celkem
1 Kristková Helena SKMG Máj České Budějovice 1995 10,442 10,642 21,083
2 Bečvářová Nikola Spartak Písek 1996 10,292 10,350 20,642
3 Mošanská Kateřina ZVVZ Milevsko 1996 9,883 10,583 20,467
4 Souhradová Kristýna ZVVZ Milevsko 1995 10,192 10,117 20,308
5 Bártová Kristýna Spartak Písek 1995 10,300 9,883 20,183
6 Vališová Veronika GSK Tábor 1996 8,958 10,175 19,133
7 Wágnerová Tereza SKMG Máj České Budějovice 1995 9,508 9,383 18,892
8 Ilievová Kristýna ZVVZ Milevsko 1995 9,150 8,958 18,108
9 Boučková Barbora GSK Tábor 1996 8,217 7,450 15,667
10 Radilová Kristýna Jiskra Humpolec 1995 6,867 8,458 15,325
11 Jelínková Lucie GSK Tábor 1995 6,950 7,983 14,933
12 Kopsová Hana GSK Tábor 1996 7,333 7,550 14,883
13 Bradáčová Nikola GSK Tábor 1996 7,392 7,108 14,500
14 Němcová Renata GSK Tábor 1996 6,533 7,800 14,333
15 Jelínková Veronika Jiskra Humpolec 1995 6,100 6,175 12,275

Naděje starší

Pořadí Jméno Oddíl ročník 1.sest. 2.sest Celkem
1 Krlínová Martina SKMG Máj České Budějovice 1994 11,525 11,392 22,917
2 Kalivodová Katka SKMG Máj České Budějovice 1994 10,458 10,433 20,892
3 Táborová Barbora ZVVZ Milevsko 1993 9,383 11,333 20,717
4 Vališová Klára GSK Tábor 1993 10,267 9,592 19,858
5 Kutišová Hana ZVVZ Milevsko 1994 8,875 9,508 18,383
6 Kubíčková Dominika ZVVZ Milevsko 1994 8,167 10,192 18,358
7 Roztočilová Markéta GSK Tábor 1994 9,325 7,992 17,317

Juniorky

Pořadí Jméno Oddíl Ročník 1.sest. 2.sest Celkem
1 Fujdiarová Aneta SKMG Máj České Budějovice 1992 12,225 11,942 24,167
2 Prčková Petra SKMG Máj České Budějovice 1993 11,367 12,317 23,683
3 Andělová Alena ZVVZ Milevsko 1992 11,808 11,625 23,433
4 Korytová Ludmila ZVVZ Milevsko 1993 11,142 12,058 23,200
5 Šimáčková Tereza SKMG Máj České Budějovice 1992 10,550 10,858 21,408
6 Hájková Aneta SKMG Máj České Budějovice 1992 10,858 10,358 21,217

Seniorky

Pořadí Jméno Oddíl Ročník 1.sest. 2.sest Celkem
1 Čuprová Elisabeth SKMG Máj České Budějovice 1988 11,992 14,342 26,333
2 Kubalová Zuzana SKMG Máj České Budějovice 1988 11,575 13,108 24,683
3 Korytová Petra ZVVZ Milevsko 1989 11,483 12,383 23,867
4 Rodová Karolína SKMG Máj České Budějovice 1990 11,900 10,942 22,842
5 Kotásková Denisa SKMG Máj České Budějovice 1987 10,142 10,367 20,508

Dorostenky

Pořadí Jméno Oddíl Ročník 1.sest. 2.sest Celkem
1 Dupalová Petra SKMG Máj České Budějovice 1990 11,058 10,075 21,133
2 Tichá Petra GSK Tábor 1989 9,667 9,55 19,217