Jihočeská liga 05/06 - 4.závod
Humpolec 25.2.2006

Přípravka mladší

Pořadí Jméno Oddíl Ročník BN
1. PANOVSKÁ Alena Tábor 1999 6,775
2. COUFALOVÁ Nikol Č.Budějovice 1999 6,65
3. ŠMEJKALOVÁ Magda Č.Budějovice 1999 6,375
4. SUKOVÁ Kateřina Humpolec 1999 5,925
5. JUNGOVÁ Viktorie Tábor 1999 5,65
6. BÍLKOVÁ Karolína Milevsko 2000 5,625
7. KŘÍŽOVÁ Natálie Milevsko 2000 5,125
8. PLOCHOVÁ Denisa Milevsko 2000 4,625

Přípravka starší

Pořadí Jméno Oddíl Ročník BN
1. STRNADOVÁ Hana Písek 1998 9,025
2. MOŠANSKÁ Kamila Milevsko 1998 6,575
3. KAPRÁLOVÁ Tereza Tábor 1997 6,45
4. KOCHOVÁ Leticie Milevsko 1998 6,375
5. DVOŘÁKOVÁ Nina Č.Budějovice 1999 6,325
6. SUKOVÁ Eliška Humpolec 1997 5,9
7. KRTKOVÁ Ilona Milevsko 1998 5,875
8. ŠEVČÍKOVÁ Tereza Tábor 1998 5,775
9. ZELINKOVÁ Simona Milevsko 1998 5,225

Naděje nejmladší

Pořadí Jméno Oddíl Ročník 1.sest. 2.sest Celkem
1. SAJTLOVÁ Tereza Písek 1997 8,975 9,15 18,125
2. MACHÁČKOVÁ Lenka Č.Budějovice 1998 8,4 8,4 16,8
3. MULLEROVÁ Simona Č.Budějovice 1997 8,225 8,3 16,525
4. NOVODVORSKÁ Aneta Č.Budějovice 1997 7,9 8,575 16,475
5. BETTÁKOVÁ Vendula Tábor 1997 8,25 6,6 14,85
6. VERNEROVÁ Kateřina Č.Budějovice 1998 7,325 7,5 14,825
7. CSEVÁROVÁ Marie Č.Budějovice 1997 7,575 6,725 14,3
8. ZELENKOVÁ Kristýna Tábor 1997 7,1 6,475 13,575
9. MORAVCOVÁ Zuzana Humpolec 1997 6,725 6,325 13,05

Naděje mladší

Pořadí Jméno Oddíl Ročník 1.sest. 2.sest Celkem
1. KURALIOVÁ Eliška Č.Budějovice 1995 9,35 11,15 20,5
2. HAVLÍKOVÁ Adriana Milevsko 1995 9,225 10,45 19,675
3. BÁRTOVÁ Kristýna Písek 1995 9,525 9,7 19,225
4. KRISTKOVÁ Helena Č.Budějovice 1995 9,275 9,7 18,975
5. SOUHRADOVÁ Kristýna Milevsko 1995 9,075 9,675 18,75
6. MOŠANSKÁ Kateřina Milevsko 1996 8,5 9,75 18,25
7. VALIŠOVÁ Veronika Tábor 1996 9,0 8,975 17,975
8. ILIEVOVÁ Kristýna Milevsko 1995 8,1 8,625 16,725
9. VOPÁTKOVÁ Anna Č.Budějovice 1996 7,875 7,4 15,275
10. STRAKOVÁ Zuzana Tábor 1996 8,0 7,15 15,15
11. RADILOVÁ Kristýna Humpolec 1995 6,9 7,75 14,65
12. JELÍNKOVÁ Lucie Tábor 1995 7,125 6,825 13,95
13. BOUČKOVÁ Barbora Tábor 1996 7,275 6,325 13,6
14. BRADÁČOVÁ Nikola Tábor 1996 7,6 5,975 13,575
15. KOPSOVÁ Hana Tábor 1996 6,95 6,35 13,3
16. NĚMCOVÁ Renata Tábor 1996 7,3 5,7 13,0
17. JELÍNKOVÁ Veronika Humpolec 1995 5,925 6,375 12,3
18. DOLEŽÁLKOVÁ Lucie Humpolec 1996 5,575 5,725 11,3

Naděje starší

Pořadí Jméno ODDÍL ročník 1.sest. 2.sest Celkem
1. TÁBOROVÁ Barbora Milevsko 1993 9,525 10,025 19,55
2. KUBÍČKOVÁ Dominika Milevsko 1994 9,375 9,8 19,175
3. ČERNÁ Věra Č.Budějovice 1993 8,475 10,4 18,875
4. VALIŠOVÁ Klára Tábor 1993 8,775 10,05 18,825
5. KALIVODOVÁ Kateřina Č.Budějovice 1994 8,625 9,775 18,4
6. KUTIŠOVÁ Hana Milevsko 1994 8,15 8,925 17,075
7. ROZTOČILOVÁ Markéta Tábor 1994 7,95 8,8 16,75
8. ŠPIČÁKOVÁ Hana Písek 1993 8,15 8,35 16,5

Juniorky

Pořadí Jméno Oddíl Ročník 1.sest. 2.sest Celkem
1. PRČKOVÁ Petra Č.Budějovice 1993 10,75 12,025 22,775
2. FUJDIAROVÁ Aneta Č.Budějovice 1992 11,4 11,05 22,45
3. ŠIMÁČKOVÁ Tereza Č.Budějovice 1992 10 11,275 21,275
4. KARLOVÁ Lada Písek 1991 9,975 11,175 21,15
5. HÁJKOVÁ Aneta Č.Budějovice 1992 10,825 9,375 20,2
6. KORYTOVÁ Ludmila Milevsko 1993 9,45 10,6 20,05
7. ANDĚLOVÁ Alena Milevsko 1992 9,0 10,6 19,6

Seniorky

Pořadí Jméno Oddíl Ročník 1.sest. 2.sest Celkem
1. KUBALOVÁ Zuzana Č.Budějovice 1988 11,125 13,05 24,175
2. RODOVÁ Karolína Č.Budějovice 1990 10,55 12,5 23,05

Dorostenky

Pořadí Jméno Oddíl Ročník 1.sest. 2.sest Celkem
1. DUPALOVÁ Petra Č.Budějovice 1990 9,675 10,65 20,325