Jihočeská liga 05/06 - 3.závod
České Budějovice 7.1.2006

Přípravka mladší

Pořadí Jméno Oddíl Ročník BN
1. COUFALOVÁ Nikol Č.Budějovice 1999 6,475
2. ŠMEJKALOVÁ Magda Č.Budějovice 1999 6,233
3. BÍLKOVÁ Karolína Milevsko 2000 5,391
4. SUKOVÁ Kateřina Humpolec 1999 5,066
5. KREISSLOVÁ Karolína Milevsko 1999 4,9
6. KŘÍŽOVÁ Natálie Milevsko 2000 4,291

Přípravka starší

Pořadí Jméno Oddíl Ročník BN
1. STRNADOVÁ Hana Písek 98 7,525
2. BETTÁKOVÁ Vendula Tábor 97 7,15
3. ZELENKOVÁ Kristýna Tábor 97 6,325
4. KOCHOVÁ Leticie Milevsko 98 6
5. SUKOVÁ Eliška Humpolec 97 5,616
6. KAPRÁLOVÁ Tereza Tábor 97 5,508
7. MOŠANSKÁ Kamila Milevsko 98 5,375
8. KRTKOVÁ Ilona Milevsko 98 5,066
9. KOTÁPIŠOVÁ Simona Tábor 98 4,7
10. ZELINKOVÁ Simona Milevsko 98 4,5

Naděje nejmladší

Pořadí Jméno Oddíl Ročník 1.sest. 2.sest Celkem
1. SAJTLOVÁ Tereza Písek 97 9,375 9,3 18,675
2. MULLEROVÁ Simona Č.Budějovice 97 8,808 8,75 17,558
3. BOBROVÁ Adéla Č.Budějovice 97 7,708 7,883 15,591
4. VERNEROVÁ Kateřina Č.Budějovice 98 7,141 7,175 14,316
5. NOVODVORSKÁ Aneta Č.Budějovice 97 6,858 7,291 14,149
6. MACHÁČKOVÁ Lenka Č.Budějovice 98 7,358 6,166 13,524
7. MORAVCOVÁ Zuzana Humpolec 98 5,658 6,466 12,124
8. CSEVÁROVÁ Marie Č.Budějovice 97 6,208 5,908 12,116

Naděje mladší

Pořadí Jméno Oddíl Ročník 1.sest. 2.sest Celkem
1. KRISTKOVÁ Helena Č.Budějovice 95 10,2 10,783 20,983
2. KURALIOVÁ Eliška Č.Budějovice 95 9,825 10,7 20,525
3. SOUHRADOVÁ Kristýna Milevsko 95 9,391 10,675 20,066
4. BÁRTOVÁ Kristýna Písek 95 9,808 10,025 19,833
5. MOŠANSKÁ Kateřina Milevsko 96 9,133 10,325 19,458
6. HAVLÍKOVÁ Adriana Milevsko 95 9,05 10,208 19,258
7. WÁGNEROVÁ Tereza Č.Budějovice 95 9,175 9,583 18,758
8. BEČVÁŘOVÁ Nikola Písek 96 9,308 9,033 18,341
9. VOPÁTKOVÁ Anna Č.Budějovice 96 8,175 8,241 16,416
10. VALIŠOVÁ Veronika Tábor 96 7,816 8,458 16,274
11. NĚMCOVÁ Renata Tábor 96 7,883 7,8 15,683
12. BOUČKOVÁ Barbora Tábor 96 7,583 7,466 15,049
13. KOPSOVÁ Hana Tábor 96 7,241 6,958 14,199
14. RADILOVÁ Kristýna Humpolec 95 7,016 6,266 13,282
15. JELÍNKOVÁ Lucie Tábor 95 6,816 6,075 12,891
16. DOLEŽÁLKOVÁ Lucie Humpolec 96 4,9 5,566 10,466
17. JELÍNKOVÁ Veronika Humpolec 95 4,75 5,266 10,016

Naděje starší

Pořadí Jméno ODDÍL ročník 1.sest. 2.sest Celkem
1. KRLÍNOVÁ Martina Č.Budějovice 94 11,516 10,075 21,591
2. KUBÍČKOVÁ Dominika Milevsko 94 9,225 10,208 19,433
3. KALIVODOVÁ Kateřina Č.Budějovice 94 9,375 9,116 18,491
4. VALIŠOVÁ Klára Tábor 93 9,541 8,783 18,324
5. KUTIŠOVÁ Hana Milevsko 94 8,9 9,033 17,933
6. ŠPIČÁKOVÁ Hana Písek 93 7,166 9,091 16,257
7. ROZTOČILOVÁ Markéta Tábor 94 7,008 7,666 14,674

Juniorky

Pořadí Jméno Oddíl Ročník 1.sest. 2.sest Celkem
1. FUJDIAROVÁ Aneta Č.Budějovice 92 11,958 10,858 22,816
2. HÁJKOVÁ Aneta Č.Budějovice 92 11,441 10,958 22,399
3. PRČKOVÁ Petra Č.Budějovice 93 11,258 10,9 22,158
4. KORYTOVÁ Ludmila Milevsko 93 11,125 9,95 21,075
5. ANDĚLOVÁ Alena Milevsko 92 10,541 9,75 20,291

Seniorky

Pořadí Jméno Oddíl Ročník 1.sest. 2.sest Celkem
1. ČERVENKOVÁ Dominika Č.Budějovice 88 16,316 16,05 32,366
2. KUBALOVÁ Zuzana Č.Budějovice 88 14,025 14,508 28,533
3. ČUPROVÁ Eliška Č.Budějovice 88 11,791 12,891 24,682
4. RODOVÁ Karolína Č.Budějovice 90 11,166 13 24,166
5. KOTÁSKOVÁ Denisa Č.Budějovice 87 10,216 9,516 19,732

Dorostenky

Pořadí Jméno Oddíl Ročník 1.sest. 2.sest Celkem
1. DUPALOVÁ Petra Č.Budějovice 90 10,825 11,873 22,608