Závod sportovních tříd
27.3.2005

Do výsledků kmenových tříd se počítá šest nejlepších výsledků členek bez ohledu na kategorii, do výsledku doplňkových tříd tři nejlepší výsledky.

Kmenové třídy

Praha - Hostivař21   Brno32    Praha - Chodov38



Borovcová 3 Faitová 12 Fruhbauerová 5
Dupalová 2 Kumprechtová 3 Ježová 6
Gabrielová 1 Procházková 12 Kristková 5
Nguyen 1 Richterová 2 Palečková 6
Štěpánková 7 Slámová 12 Poláková 12
Švecová 7 Vejmělková 4 Široká 4
Vaňáková 10 Zaplatilová 9    
Volfová 9 Zemanová 2    

Doplňkové třídy

České Budějovice 5     Jihlava 14     Třebíč 15     Havířov 17




Černá 3 Kubíková 8 Burianová 6 Olszová 8
Fujdiarová 1 Obrdlíková 6 Čechová 4 Štěpánková 7
Krlínová 1 Palánová 3 Juránková 7 Vojtková 11
Nováková 4 Ustohalová 5 Svobodová 5 Žáková 2

Kadetky a juniorky

pořadí příjmení jméno škola nebo celkem
1 Gabrielová Linda Praha Hostivař 10,725 9,725 9,975 30,425
2 Dupalová Barbora Praha Hostivař 10,5 9,2 9,95 29,65
3 Kumprechtová Lucie Brno 8,05 8,725 9,3 26,075
4 Nováková Michaela České Budějovice 7,825 8,4 8,95 25,175
5 Ustohalová Klára Jihlava 7,85 6,65 8,525 23,025
6 Palečková Kateřina Praha Chodov 7,55 6,8 7,475 21,825
7 Juránková Simona Třebíč 6,6 6,325 6,375 19,3

Naděje starší

pořadí příjmení jméno škola celkem
1 Fujdiarová Aneta České Budějovice 8,675 9,925 10,175 28,775
2 Zemanová Monika Brno 7,8 8,775 8,425 25
3 Černá Věra České Budějovice 7,9 8,05 8,05 24
4 Čechová Barbora Třebíč 7,725 7,75 7,525 23
5 Svobodová Ludmila Třebíč 6,725 6,55 6,8 20,075
6 Burianová Natalie Třebíč 6,025 6,25 6,675 18,95

Naděje mladší

pořadí příjmení jméno škola celkem
1 Krlínová Martina České Budějovice 10 10,525 20,525
2 Žáková Blanka Havířov 9,65 10,175 19,825
3 Palánová Michaela Jihlava 8,5 8,05 16,55
4 Vejmělková Pavla Brno 7,875 7,8 15,675
5 Kristková Helena Praha Chodov 7,925 7,225 15,15
6 Obrdlíková Zuzana Jihlava 8,15 6,85 15
7 Štěpánková Simona Praha Hostivař 7,85 7,125 14,975
8 Kubíková Kateřina Jihlava 7,275 7,1 14,375
9 Zaplatilová Denisa Brno 7,925 6,4 14,325
10 Vaňáková Kateřina Praha Hostivař 7,4 6,575 13,975
11 Vojtková Kateřina Havířov 6,925 6,6 13,525

Naděje nejmladší

pořadí příjmení jméno škola celkem
1 Nguyen Ngoc Lan Praha Hostivař 8,65 9,075 17,725
2 Richterová Lucie Brno 7,3 7,9 15,2
3 Borovcová Karin Praha Hostivař 7,775 7,1 14,875
4 Široká Lenka Praha Chodov 6,925 7,025 13,95
5 Fruhbauerová Eliška Praha Chodov 6,875 6,825 13,7
6 Ježová Aneta Praha Chodov 6,7 6,775 13,475
7 Štěpánková Barbora Havířov 6,4 6,75 13,15
8 Olszová Veronika Havířov 6,2 6,9 13,1
9 Volfová Kateřina Praha Hostivař 6 6,4 12,4