Žďárská sněženka 2005

naděje mladąí

Poř. Jméno Startovní
číslo
Ročník Oddíl
1 Jouglíčková Barbora 1 1995 SK Motorlet Praha 10,475
2 Kernová Kateřina 9 1995 SK Motorlet Praha 9,025
3 ©védová Martina 3   SK MG Baver Třebíč 8,900
4 Smíąková Barbora 5 1994 SK Motorlet Praha 8,725
5 Volanková Veronika 13 1995 SK HAPE Brno 8,675
6 Binder Bianca 6 1995 SK HAPE Brno 8,650
7 Plassová Denisa 8 1994 TJ Sokol Bedřichov 8,550
8 Palánová Michaela 15 1994 SK Jihlava 7,900
9 Obrdlíková Sylvie 11   SK MG Baver Třebíč 7,800
10 Vebrová Barbora 12 1994 TJ Sokol Bedřichov 7,625
11 Pavlicová Markéta 16 1994 SK MG Veselí nad Moravou 7,575
12 Kuraliová Eliąka 2 1995 SK MG Máj Č. Budějovice 7,550
13 Kubíčková Dominika 4 1994 TJ ZVVZ Milevsko 7,525
14 Maleta Yeugenia 10 1995 SK MG Baver Třebíč 7,500
15 Buchtelová Martina 7 1995 SK MG Veselí nad Moravou 7,400
16 Brychtová Veronika 17 1995 TJ Sokol Bedřichov 7,350
17 Topilová Hana 18   SK MG Baver Třebíč 7,275
18 Faltová Renata 14 1995 SK Jihlava 6,050

naděje starąí

Poř. Jméno Startovní
číslo
ročník Oddíl libovolné Celkem
1 Hamříková Nataly 1 1993 SK Gity MS Brno 10,275 11,175 21,450
2 Černá Andrea 7 1993 SK Motorlet Praha 10,800 10,625 21,425
3 Prčková Petra 5 1993 SK MG Máj Č. Budějovice 9,800 9,575 19,375
4 ®ahourková Ela 13 1993 SK MG Baver Třebíč 8,300 8,950 17,250
5 Fusková Michaela 10 1993 DDM Buruntál 8,700 8,300 17,000
6 Nádeníčková Lucie 8 1993 SK Gity MS Brno 8,525 8,375 16,900
7 Fujdiarová Aneta 12 1992 SK MG Máj Č. Budějovice 8,325 8,300 16,625
8 Večerková Tereza 4 1993 SK Gity MS Brno 8,475 7,950 16,425
9 Korytová Ludmila 3 1993 TJ ZVVZ Milevsko 7,925 8,475 16,400
10 Filipová ©árka 9 1993 TJ ®ĎAS ®ďár nad Sázavou 7,400 7,750 15,150
11 Andělová Alena 11 1992 TJ ZVVZ Milevsko 7,600 6,850 14,450
12 ©ragová Jana 2 1992 SK MG Břeclav 7,300 6,950 14,250
13 Táborová Barbora 6 1993 TJ ZVVZ Milevsko 5,575 6,125 11,700
14 Svobodová Eliąka 14 1992 TJ ®ĎAS ®ďár nad Sázavou 8,875   8,875

kadetky

Poř. Jméno Startovní
číslo
Ročník Oddíl Libovolné Celkem
1 ©védová Lucie 8 1991 SK MG Baver Třebíč 10,325 10,500 20,825
2 Dupalová Petra 1 1990 SK MG Máj Č. Budějovice 9,075 9,750 18,825
3 Nečasová Martina 3 1990 SSK Vítkovice 8,850 8,900 17,750
4 Černá Mariana 7 1991 SK MG Břeclav 7,375 9,100 16,475
5 Chmelárová Eliąka 9 1990 DDM Bruntál 7,950 8,375 16,325
6 Oląanová Markéta 4 1990 SK Jihlava 7,950 8,000 15,950
7 Ustohalová Klára 6 1991 SK Jihlava 7,400 7,775 15,175
8 Nováková Michaela 5 1990 SK MG Máj Č. Budějovice 7,025 7,775 14,800
9 Palečková Kateřina 2 1990 TJ JM Chodov Praha 5,275 5,075 10,350

dorostenky

Poř. Jméno Startovní
číslo
ročník Oddíl Libovolné Celkem
1 Kotásková Denisa 5 1987 SK MG Máj Č. Budějovice 9,750 11,825 21,575
2 Závodná Martina 3 1989 SSK Vítkovice 9,900 10,825 20,725
3 Svobodová Hana 4 1987 TJ ®ĎAS ®ďár nad Sázavou 8,625 9,250 17,875
4 Jelínková Kristýna 2 1989 TJ ®ĎAS ®ďár nad Sázavou 7,375 7,850 15,225
5 Bajgarová Iva 1 1989 SSK Vítkovice 7,725 7,375 15,100