Poř. |
Jméno |
Oddíl |
Země |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Celkem |
| 1 | Dominika ČERVENKOVÁ | SKMG Máj České Budějovice | CZE | 13,425 | 15,500 | 14,350 | 12,750 | 56,025 |
| 2 | Eva PAVELKOVÁ | SKMG Máj České Budějovice | CZE | 12,775 | 13,125 | 13,975 | 13,225 | 53,100 |
| 3 | Žaneta ČERNOHLÁVKOVÁ | SK Gity MS Brno | CZE | 11,900 | 12,275 | 12,325 | 12,375 | 48,875 |
| 4 | Iva MENDLÍKOVÁ | SK Gity MS Brno | CZE | 11,500 | 12,100 | 12,050 | 10,675 | 46,325 |
| 5 | Zuzana KUBALOVÁ | SKMG Máj České Budějovice | CZE | 12,150 | 12,625 | 11,850 | 8,600 | 45,225 |
| 6 | Zuzana VÁLKOVÁ | SSK Vítkovice | CZE | 11,525 | 11,725 | 11,100 | 10,725 | 45,075 |
| 7 | Veronika ZÁSTĚROVÁ | Sokol Královské Vinohrady Praha | CZE | 10,925 | 11,425 | 11,225 | 11,425 | 45,000 |
| 8 | Kateřina JANEČKOVÁ | SKMG Havířov | CZE | 10,475 | 10,875 | 11,025 | 10,425 | 42,800 |
| 9 | Gabriela HOFEROVÁ | SK Gity MS Brno | CZE | 10,800 | 10,875 | 9,475 | 10,375 | 41,525 |
| 10 | Tereza DOKSANSKÁ | SC 80 Chomutov | CZE | 9,125 | 9,600 | 9,350 | 8,525 | 36,600 |
| 11 | Linda LENÁRTOVÁ | SKMG Havířov | CZE | 9,775 | 9,875 | 9,375 | 7,450 | 36,475 |
| 12 | Kateřina ZEMANOVÁ | TJ Sokol KP Brno | CZE | 7,600 | 9,275 | 9,325 | 7,975 | 34,175 |
| 13 | Zuzana URBANOVÁ | GSK Ústí nad Labem | CZE | 8,425 | 8,500 | 8,375 | 8,500 | 33,800 |
| 14 | Petra NOVÁKOVÁ | TJ Sokol KP Brno | CZE | 8,700 | 8,275 | 8,150 | 7,200 | 32,325 |
| 15 | Silvie KALINOVÁ | TJ Sokol Jablonec nad Nisou | CZE | 7,675 | 8,275 | 7,650 | 7,275 | 30,875 |
| 16 | Kateřina HEGROVÁ | SK Gity MS Brno | CZE | 7,050 | 8,550 | 7,700 | 7,050 | 30,350 |
Poř. |
Jméno |
Oddíl |
Země |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Celkem |
| 1 | Michaela MIČÍKOVÁ | ŠK ŠOG Nitra | SVK | 12,825 | 12,300 | 12,850 | 12,725 | 50,700 |
| 2 | Lucia VAŠKOVÁ | Charm Prešov | SVK | 12,100 | 12,050 | 11,975 | 11,500 | 47,625 |
| 3 | Monika BRONIŠOVÁ | Slavia STU Bratislava | SVK | 11,725 | 11,425 | 11,250 | 11,100 | 45,500 |
| 4 | Veronika LOVASOVÁ | Charm Prešov | SVK | 10,125 | 10,025 | 10,750 | 9,500 | 40,400 |
| 5 | Katarína PLEVOVÁ | Slavia STU Bratislava | SVK | 8,625 | 8,900 | 8,725 | 9,125 | 35,375 |
| 6 | Kristína KUBIŠOVÁ | ŠK ŠOG Nitra | SVK | 8,100 | 9,800 | 7,975 | 9,075 | 34,950 |
| 7 | Veronika HOLLÁ | Liptovský Mikuláš | SVK | 8,175 | 7,375 | 8,150 | 8,075 | 31,775 |
Poř. |
Jméno |
Oddíl |
Země |
![]() |
| 1. | Michaela MIČÍKOVÁ | ŠK ŠOG Nitra | SVK | 12,375 |
| 2. | Lucia VAŠKOVÁ | Charm Prešov | SVK | 11,825 |
| 3. | Veronika LOVASOVÁ | Charm Prešov | SVK | 10,925 |
| 4. | Monika BRONIŠOVÁ | Slavia STU Bratislava | SVK | 10,825 |
| 1. | Dominika ČERVENKOVÁ | SKMG Máj České Budějovice | CZE | 13,6 |
| 2. | Eva PAVELKOVÁ | SKMG Máj České Budějovice | CZE | 12,675 |
| 3. | Zuzana KUBALOVÁ | SKMG Máj České Budějovice | CZE | 12,25 |
| 4. | Zuzana VÁLKOVÁ | SSK Vítkovice | CZE | 12,05 |
| 5. | Veronika ZÁSTĚROVÁ | Sokol Královské Vinohrady Praha | CZE | 11,6 |
| 6. | Žaneta ČERNOHLÁVKOVÁ | SK Gity MS Brno | CZE | 11,15 |
| 7. | Gabriela HOFEROVÁ | SK Gity MS Brno | CZE | 10,85 |
| 8. | Iva MENDLÍKOVÁ | SK Gity MS Brno | CZE | 10,725 |
Poř. |
Jméno |
Oddíl |
Země |
![]() |
| 1. | Michaela MIČÍKOVÁ | ŠK ŠOG Nitra | SVK | 12,55 |
| 2. | Monika BRONIŠOVÁ | Slavia STU Bratislava | SVK | 11,4 |
| 3. | Lucia VAŠKOVÁ | Charm Prešov | SVK | 10,775 |
| 4. | Veronika LOVASOVÁ | Charm Prešov | SVK | 10,625 |
| 1. | Dominika ČERVENKOVÁ | SKMG Máj České Budějovice | CZE | 15,825 |
| 2. | Iva MENDLÍKOVÁ | SK Gity MS Brno | CZE | 12,55 |
| 3. | Eva PAVELKOVÁ | SKMG Máj České Budějovice | CZE | 12,4 |
| 4. | Zuzana VÁLKOVÁ | SSK Vítkovice | CZE | 12,375 |
| 5. | Gabriela HOFEROVÁ | SK Gity MS Brno | CZE | 11,975 |
| 6. | Žaneta ČERNOHLÁVKOVÁ | SK Gity MS Brno | CZE | 11,875 |
| 7. | Zuzana KUBALOVÁ | SKMG Máj České Budějovice | CZE | 10,75 |
| 8. | Veronika ZÁSTĚROVÁ | Sokol Královské Vinohrady Praha | CZE | 10,2 |
| 9. | Kateřina JANEČKOVÁ | SKMG Havířov | CZE | 9,1 |
Poř. |
Jméno |
Oddíl |
Země |
![]() |
| 1. | Michaela MIČÍKOVÁ | ŠK ŠOG Nitra | SVK | 12,725 |
| 2. | Lucia VAŠKOVÁ | Charm Prešov | SVK | 12,3 |
| 3. | Monika BRONIŠOVÁ | Slavia STU Bratislava | SVK | 11,2 |
| 4. | Veronika LOVASOVÁ | Charm Prešov | SVK | 10,85 |
| 1. | Eva PAVELKOVÁ | SKMG Máj České Budějovice | CZE | 13,575 |
| 2. | Zuzana VÁLKOVÁ | SSK Vítkovice | CZE | 12,4 |
| 3. | Žaneta ČERNOHLÁVKOVÁ | SK Gity MS Brno | CZE | 12,325 |
| 4. | Iva MENDLÍKOVÁ | SK Gity MS Brno | CZE | 11,775 |
| 5. | Dominika ČERVENKOVÁ | SKMG Máj České Budějovice | CZE | 11,675 |
| 6. | Zuzana KUBALOVÁ | SKMG Máj České Budějovice | CZE | 11,2 |
| 7. | Veronika ZÁSTĚROVÁ | Sokol Královské Vinohrady Praha | CZE | 11,05 |
| 8. | Kateřina JANEČKOVÁ | SKMG Havířov | CZE | 9,925 |
Poř. |
Jméno |
Oddíl |
Země |
![]() |
| 1. | Michaela MIČÍKOVÁ | ŠK ŠOG Nitra | SVK | 12,475 |
| 2. | Lucia VAŠKOVÁ | Charm Prešov | SVK | 10,8 |
| 3. | Monika BRONIŠOVÁ | Slavia STU Bratislava | SVK | 10,6 |
| 4. | Veronika LOVASOVÁ | Charm Prešov | SVK | 9,45 |
| 1. | Dominika ČERVENKOVÁ | SKMG Máj České Budějovice | CZE | 13,675 |
| 2. | Eva PAVELKOVÁ | SKMG Máj České Budějovice | CZE | 13,425 |
| 3. | Žaneta ČERNOHLÁVKOVÁ | SK Gity MS Brno | CZE | 11,225 |
| 4. | Zuzana VÁLKOVÁ | SSK Vítkovice | CZE | 10,975 |
| 5. | Iva MENDLÍKOVÁ | SK Gity MS Brno | CZE | 10,675 |
| 6. | Veronika ZÁSTĚROVÁ | Sokol Královské Vinohrady Praha | CZE | 10,05 |
| 7. | Gabriela HOFEROVÁ | SK Gity MS Brno | CZE | 9,875 |
| 8. | Kateřina JANEČKOVÁ | SKMG Havířov | CZE | 9,525 |