Jihočeská liga 05/06 - 2.závod
Písek 27.11.2005

Příprava mladší

Pořadí Jméno Oddíl Ročník BN
1 ŠMEJKALOVÁ Magda Č.Budějovice 99 7,55
2 BÍLKOVÁ Karolína Milevsko 00 6,475
3 KREISSLOVÁ Karolína Milevsko 99 6,075
4 SUKOVÁ Kateřina Humpolec 99 5,225
5 PLOCHOVÁ Denisa Milevsko 00 3,95

Příprava starší

Pořadí Jméno Oddíl Ročník BN
1 STRNADOVÁ Hana Písek 98 8,55
2 BETTÁKOVÁ Vendula Tábor 97 8,1
3 ZELENKOVÁ Kristýna Tábor 97 6,8
4 SUKOVÁ Eliška Humpolec 97 6,7
5 MOŠANSKÁ Kamila Milevsko 98 6,275
6 KRTKOVÁ Ilona Milevsko 98 5,275
7 KOTÁPIŠOVÁ Simona Tábor 98 5,175
8 PETERKOVÁ Klára Milevsko 97 4,625

Naděje nejmladší

Pořadí Jméno Oddíl Ročník 1.sest. 2.sest Celkem
1 SAJTLOVÁ Tereza Písek 97 9,1 8,575 17,675
2 MULLEROVÁ Simona Č.Budějovice 97 8,625 7,975 16,6
3 NOVODVORSKÁ Aneta Č.Budějovice 97 8,5 7,875 16,375
4 BOBROVÁ Adéla Č.Budějovice 98 7,325 7,15 14,475
5 MACHÁČKOVÁ Lenka Č.Budějovice 98 7,55 6,75 14,3
6 VERNEROVÁ Kateřina Č.Budějovice 98 6,7 7,3 14
7 CZEVÁROVÁ Maruška Č.Budějovice 97 7,65 6,175 13,825
8 MORAVCOVÁ Zuzana Humpolec 97 6,075 5,6 11,675

Naděje mladší

Pořadí Jméno Oddíl Ročník 1.sest. 2.sest Celkem
1 KRISTKOVÁ Helena Č.Budějovice 95 9,2 10,6 19,8
2 BEČVÁŘOVÁ Nikola Písek 96 10,275 9,2 19,475
3 BÁRTOVÁ Kristýna Písek 95 9,875 9,25 19,125
4 SOUHRADOVÁ Kristýna Milevsko 95 9,4 9,25 18,65
5 MOŠANSKÁ Kateřina Milevsko 96 9,4 9,125 18,525
6 HAVLÍKOVÁ Adriana Milevsko 95 8,95 9,175 18,125
7 WÁGNEROVÁ Tereza Č.Budějovice 95 8,9 8,625 17,525
8 KURALIOVÁ Eliška Č.Budějovice 95 8,6 8,425 17,025
9 ILIEVOVÁ Kristýna Milevsko 95 8,825 8,15 16,975
10 VALIŠOVÁ Veronika Tábor 96 7,975 7,825 15,8
11 VOPÁTKOVÁ Anna Č.Budějovice 96 7,7 7,725 15,425
12 NĚMCOVÁ Renata Tábor 96 7,525 6,15 13,675
13 KOPSOVÁ Hana Tábor 96 7,1 6,375 13,475
14 JELÍNKOVÁ Lucie Tábor 95 7,075 6,825 13,9
15 RADILOVÁ Kristýna Humpolec 95 6,05 6,575 12,625
16 DOLEŽÁLKOVÁ Lucie Humpolec 96 5,4 5,525 10,925
17 JELÍNKOVÁ Veronika Humpolec 95 5,3 5,05 10,35

Naděje starší

Pořadí Jméno ODDÍL ročník 1.sest. 2.sest Celkem
1 KALIVODOVÁ Katka Č.Budějovice 94 9,725 8,875 18,6
2 TÁBOROVÁ Barbora Milevsko 93 8,45 10 18,45
3 KUBÍČKOVÁ Dominika Milevsko 94 8,925 8,925 17,85
4 ŠPIČÁKOVÁ Hana Písek 93 8,725 8,25 16,975
5 ZVÁNOVCOVÁ Lucie Č.Budějovice 94 7,6 8,6 16,2
6 KUTIŠOVÁ Hana Milevsko 94 8,175 8 16,175
7 ROZTOČILOVÁ Markéta Tábor 94 7,875 7,425 15,3

Juniorky

Pořadí Jméno Oddíl Ročník 1.sest. 2.sest Celkem
1 FUJDIAROVÁ Aneta Č.Budějovice 92 10,475 11,45 21,925
2 PRČKOVÁ Petra Č.Budějovice 93 10,05 11,75 21,8
3 KARLOVÁ Lada Písek 91 10,475 10,5 20,975
4 ŠIMÁČKOVÁ Tereza Č.Budějovice 92 9,5 10,6 20,1
5 KORYTOVÁ Ludmila Milevsko 93 8,95 9,4 18,35

Seniorky

Pořadí Jméno Oddíl Ročník 1.sest. 2.sest Celkem
1 ČUPROVÁ Eliška Č.Budějovice 88 11,3 11,175 22,475
2 KOTÁSKOVÁ Denisa Č.Budějovice 87 10,325 10,375 20,7
3 KORYTOVÁ Petra Milevsko 89 9,475 10,15 19,625

Dorostenky

Pořadí Jméno Oddíl Ročník 1.sest. 2.sest Celkem
1. DUPALOVÁ Petra Č.Budějovice 90 9,3 10 19,3