Jihočeská liga 05/06 - 1.závod
Milevsko 16.10.2005

Příprava mladší

Pořadí Jméno Oddíl Ročník BN
1 Šmejkalová Magda SKMG Máj České Budějovice 1999 6,8
2 Coufalová Nicol SKMG Máj České Budějovice 1999 6,225
3 Suková Kateřina Jiskra Humpolec 1999 5,55
4 Kreisslová Karolína ZVVZ Milevsko 1999 5,425
5 Bílková Karolína ZVVZ Milevsko 2000 5,25
6 Plochová Denisa ZVVZ Milevsko 2000 4,65

Příprava starší

Pořadí Jméno Oddíl Ročník BN
1 Strnadová Hana Spartak Písek 1998 8,375
2 Bettáková Vendula GSK Tábor 1997 7,375
3 Zelenková Kristýna GSK Tábor 1997 6,45
4 Mošanská Kamila ZVVZ Milevsko 1998 5,825
5 Kochová Leticie ZVVZ Milevsko 1998 5,8
6 Suková Eliška Jiskra Humpolec 1997 5,725
7 Krtková Ilona ZVVZ Milevsko 1998 5,35
8 Peterková Klára ZVVZ Milevsko 1997 5,025
9 Veverková Adéla GSK Tábor 1998 4,9
10 Šáchová Nikol GSK Tábor 1997 4,6

Naděje nejmladší

Pořadí Jméno Oddíl Ročník 1.sest. 2.sest Celkem
1 Sajtlová Tereza Spartak Písek 1997 9,25 7,625 16,875
2 Novodvorská Aneta SKMG Máj České Budějovice 1997 7,9 6,7 14,6
3 Bobrová Adéla SKMG Máj České Budějovice 1998 5,7 6,125 11,825
4 Vernerová Kateřina SKMG Máj České Budějovice 1998 6,375 5,375 11,75
5 Macháčková Lenka SKMG Máj České Budějovice 1998 6,875 4,3 11,175
6 Csevárová Marie SKMG Máj České Budějovice 1997 6,65 4,375 11,025
7 Moravcová Zuzana Jiskra Humpolec 1997 6,25 3,8 10,05

Naděje mladší

Pořadí Jméno Oddíl Ročník 1.sest. 2.sest Celkem
1 Souhradová Kristýna ZVVZ Milevsko 1995 9,275 9,375 18,65
2 Bártová Kristýna Spartak Písek 1995 9,7 8,35 18,05
3 Kristková Helena SKMG Máj České Budějovice 1995 9,25 8,275 17,525
4 Bečvářová Nikola Spartak Písek 1996 9,475 7,675 17,15
5 Havlíková Adriana ZVVZ Milevsko 1995 9,3 7,675 16,975
6 Kuraliová Eliška SKMG Máj České Budějovice 1995 8,925 7,575 16,5
7 Wágnerová Tereza SKMG Máj České Budějovice 1995 8,525 7,225 15,75
8 Ilievová Kristýna ZVVZ Milevsko 1995 7,65 7,375 15,025
9 Straková Zuzana GSK Tábor 1996 6,65 6,45 13,1
10 Vopátková Anna SKMG Máj České Budějovice 1996 6,95 5,525 12,475
11 Boučková Barbora GSK Tábor 1996 6,1 5,925 12,025
12 Bradáčová Nikola GSK Tábor 1996 6,8 5,15 11,95
13 Jelínková Lucie GSK Tábor 1995 6,775 4,925 11,7
14 Němcová Renata GSK Tábor 1996 6,375 5,3 11,675
15 Kopsová Hana GSK Tábor 1996 6,025 4,8 10,825
16 Kášková Niki GSK Tábor 1995 5,075 4,675 9,75
17 Radilová Kristýna Jiskra Humpolec 1995 5,775 3,375 9,15
18 Jelínková Veronika Jiskra Humpolec 1995 5,525 3,45 8,975

Naděje starší

Pořadí Jméno Oddíl ročník 1.sest. 2.sest Celkem
1 Černá Věra SKMG Máj České Budějovice 1993 9,875 9,0 18,875
2 Táborová Barbora ZVVZ Milevsko 1993 9,5 9,275 18,775
3 Kubíčková Dominika ZVVZ Milevsko 1994 9,75 8,8 18,55
4 Kalivodová Katka SKMG Máj České Budějovice 1994 8,875 8,85 17,725
5 Špičáková Hana Spartak Písek 1993 7,875 8,0 15,875
6 Kutišová Hana ZVVZ Milevsko 1994 7,625 7,85 15,475
7 Zvánovcová Lucie SKMG Máj České Budějovice 1994 7,275 6,9 14,175

Juniorky

Pořadí Jméno Oddíl Ročník 1.sest. 2.sest Celkem
1 Prčková Petra SKMG Máj České Budějovice 1993 12,55 10,875 23,425
2 Karlová Lada Spartak Písek 1991 11,3 11,55 22,85
3 Korytová Ludmila ZVVZ Milevsko 1993 11,775 9,15 20,925
4 Andělová Alena ZVVZ Milevsko 1992 10,925 9,575 20,5
5 Fujdiarová Aneta SKMG Máj České Budějovice 1992 9,925 9,775 19,7
6 Hájková Aneta SKMG Máj České Budějovice 1992 10,325 8,775 19,1

Seniorky

Pořadí Jméno Oddíl Ročník 1.sest. 2.sest Celkem
1 Čuprová Elisabeth SKMG Máj České Budějovice 1988 11,9 11,35 23,25
2 Rodová Karolína SKMG Máj České Budějovice 1990 12,25 10,55 22,8
3 Kotásková Denisa SKMG Máj České Budějovice 1987 11,1 8,875 19,975

Dorostenky

Pořadí Jméno Oddíl Ročník 1.sest. 2.sest Celkem
1. DUPALOVÁ Petra Č.Budějovice 90 8,175 10,925 19,1