Přebor jihočeské oblasti

Milevsko 28.března 2004

Seniorky 1989 a starší

1.část

Poř. Jméno Oddíl
1 Karolína Pospíšilová SKMG Máj Č. Budějovice 19,400 19,816
2 Lenka Traplová SKMG Máj Č. Budějovice 19,082 20,383
3 Petra Korytová ZVVZ Milevsko 18,559 18,016

2.část

Poř. Jméno Oddíl Celkem
1 Karolína Pospíšilová SKMG Máj Č. Budějovice 20,833 19,799 79,848
2 Lenka Traplová SKMG Máj Č. Budějovice 20,899 19,132 79,496
3 Petra Korytová ZVVZ Milevsko 18,699 14,649 69,963

Kadetky 1990-1991

Poř. Jméno Oddíl Celkem
1 Petra Dupalová SKMG Máj Č. Budějovice 17,633 17,433 16,266 51,322
2 Dominika Rambousová SKMG Máj Č. Budějovice 16,849 15,933 15,582 48,364

Dorostenky 1989 a mladší

Poř. Jméno Oddíl Celkem
1 Denisa Kotásková SKMG Máj Č. Budějovice 15,566 15,316 13,449 44,331
2 Kristýna Tichá GSK Tábor 13,866 14,282 12,700 40,848

Naděje starší 1992-1993

Poř. Jméno Oddíl Celkem
1 Petra Prčková SKMG Máj Č. Budějovice 14,716 15,966 17,233 47,915
2 Ludmila Korytová ZVVZ Milevsko 14,666 15,366 16,099 46,131
3 Alena Andělová ZVVZ Milevsko 14,399 14,833 15,066 44,298
4 Aneta Fujdiarová SKMG Máj Č. Budějovice 13,149 15,083 15,733 43,965
5 Barbora Táborová ZVVZ Milevsko 12,316 11,900 12,666 36,882
6 Anna Stoklasová ZVVZ Milevsko 11,983 10,616 11,599 34,198
7 Klára Vališová GSK Tábor 10,416 12,183 11,366 33,965
8 Barbora Šuldová SKMG Máj Č. Budějovice 10,083 11,883 11,450 33,416
9 Barbora Volfová Spartak Písek 9,799 10,066 11,616 31,481
10 Michaela Kušníriková SKMG Máj Č. Budějovice 10,066 10,216 10,083 30,365
11 Věra Černá SKMG Máj Č. Budějovice   10,983   10,983

Naděje mladší 1994-1995

Poř. Jméno Oddíl Celkem
1 Martina Krlínová SKMG Máj Č. Budějovice 13,783 16,283 30,066
2 Žaneta Novotná ZVVZ Milevsko 13,400 14,532 27,932
3 Karolína Kubová Spartak Písek 13,466 14,432 27,898
4 Gabriela Šimková ZVVZ Milevsko 12,966 13,866 26,832
5 Simona Krejčová ZVVZ Milevsko 11,649 12,616 24,265
6 Eliška Kuraliová SKMG Máj Č. Budějovice 11,883 11,799 23,682
7 Veronika Roubíčková SKMG Máj Č. Budějovice 10,733 11,332 22,065
8 Nikola Truhlářová ZVVZ Milevsko 10,449 11,149 21,598
9 Hana Kutišová ZVVZ Milevsko 10,432 11,149 21,581
10 Dominika Kubíčková ZVVZ Milevsko 10,016 11,516 21,532
11 Kristýna Souhradová ZVVZ Milevsko 11,266 10,183 21,449
12 Kristýna Bártová Spartak Písek 10,733 10,599 21,332
13 Lucie Zvánovcová SKMG Máj Č. Budějovice 10,832 9,983 20,815
14 Jessica Tomasová GSK Tábor 10,232 10,400 20,632
15 Adriana Havlíková ZVVZ Milevsko 9,633 10,933 20,566
16 Karolína Kneislová SKMG Máj Č. Budějovice 9,766 10,700 20,466
17 Kristýna Ilievová ZVVZ Milevsko 10,232 9,583 19,815
18 Markéta Roztočilová GSK Tábor 9,333 9,766 19,099
19 Tereza Wágnerová SKMG Máj Č. Budějovice 9,533 9,349 18,882

Naděje nejmladší 1996 a mladší

Poř. Jméno Oddíl
1 Marie Francová Spartak Písek 11,850
2 Karolína Hošková ZVVZ Milevsko 11,249
3 Nikola Bečvářová Spartak Písek 10,616
4 Kristýna Nováková SKMG Máj Č. Budějovice 10,166
5 Veronika Vališová GSK Tábor 9,799
6 Kateřina Mošanská ZVZ Milevsko 9,716
7 Vendula zemanová Spartak Písek 9,433
8 Nikola Bradáčová GSK Tábor 9,182
9 Andrea Slabá Spartak Písek 9,049
10 Tereza Sajtlová Spartak Písek 8,916
11 Barbora Boučková GSK Tábor 8,799
12 Hana Strnadová Spartak Písek 8,466
13 Renata Němcová GSK Tábor 8,466
14 Zuzana Straková GSK Tábor 8,316
15 Anna Vopátková SKMG Máj Č. Budějovice 8,083
16 Hana Kopsová GSK Tábor 7,816