Poreč 30.10.2004, Chorvatsko
juniorky
| Poř. | Jméno | klub | švihadlo | míč | kužele | celkem |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Urska Krenk | Ljubljana | 17,100 | 20,983 | 18,950 | 57,033 |
| 2. | Nika Crevatini | Zagreb | 19,200 | 17,767 | 17,550 | 54,517 |
| 3. | Elizabeta Šamec | Varaždin | 17,050 | 16,617 | 16,883 | 50,550 |
| 4. | Katharina Rettgruber | Wien | 15,367 | 16,200 | 17,450 | 49,017 |
| 5. | Karolina Rodova | C.Budejovice | 14,133 | 16,083 | 16,350 | 46,566 |
| 6. | Sara Kekic | Varaždin | 14,950 | 15,683 | 14,467 | 45,100 |
| 7. | Martina Prelog | Zagreb | 15,550 | 14,600 | 14,750 | 44,900 |
| 8. | Cornelia Ofner | Wien | 14,400 | 14,367 | 14,150 | 42,917 |
| 9. | Anamarija Želimorski | Zagreb | 17,967 | 19,783 | 37,750 | |
| 10. | Helena Paris | Pula | 8,900 | 14,100 | 12,783 | 35,783 |
| 11. | Johanna Schrofl | Wien | 11,833 | 8,767 | 13,367 | 33,967 |
| 12. | Andrea Barišic | Šibenik | 8,800 | 7,267 | 6,533 | 22,600 |
Malé kadetky
| Poř. | Jméno | klub | bez | obruč | celkem |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Petra Prčková | Č.Budějovice | 12,967 | 16,433 | 29,400 |
| 2. | Martina Krlínová | Č.Budějovice | 13,050 | 15,333 | 28,383 |
| 3. | Matea Banko | Poreč | 13,150 | 14,200 | 27,350 |
| 4. | Reka Bodnar | Budapest | 12,767 | 14,333 | 27,100 |
| 5. | Marina Augustin | Zagreb | 13,017 | 13,717 | 26,734 |
| 6. | Carla Roberta Jugovac | Poreč | 12,100 | 13,567 | 25,667 |
| 7. | Ariana Krpan | Zagreb | 11,800 | 13,733 | 25,533 |
| 8. | Sophia Linder | Wien | 12,217 | 12,317 | 24,534 |
| 9. | Rebeka Stojkovič | Osijek | 11,033 | 11,567 | 22,600 |
| 10. | Tea Jambrek | Zagreb | 11,150 | 11,050 | 22,200 |
| 11. | Ana Gomzi | Ljubljana | 9,067 | 12,983 | 22,050 |
| 12. | Anja Bijelič | Zagreb | 11,283 | 10,600 | 21,883 |
|
19 strartujících |
|||||