3.ročník "O POHÁR MĚSTA PÍSKU"

28.2.2004

Naděje mladší - r. 1994

Poř. Jméno Oddíl Stát Libovolné Celkem
1. Krlínová Martina SKMG Č.Budějovice CZ 14,833 15,500 30,333
2. Kubová Karolína Písek CZ 14,567 15,500 30,067
3. Gonová Michaela Bruntál CZ 13,867 15,533 29,400
4. Galkina Anastasia Charkov UA 13,733 14,433 28,167
5. Plassová Denisa Bedřichov CZ 14,333 13,400 27,733
6. Švédová Martina Třebíč CZ 13,000 13,267 26,267
7. Duong Le Hang Kristýna Chomutov CZ 11,067 14,467 25,533
8. Smržová Anna HaPe Brno CZ 11,600 12,167 23,767
9. Mitrovič Melanie Maribor SLO 10,900 11,200 22,100
10. Beranová Johana SKP Brno CZ 11,100 10,633 21,733
11. Tomasová Jessica Tábor CZ 9,967 10,900 20,867
12. Rozročilová Markéta Tábor CZ 9,933 10,000 19,933

Naděje starší - r. 1992-1993

Poř. Jméno Oddíl Stát Libovolné Celkem
1. Dobrinina Angelika Wien A 16,967 15,500 32,467
2. Fusková Michaela Bruntál CZ 17,000 14,900 31,900
3. Milerská Anna-Marie Astra Praha CZ 16,133 15,633 31,767
4. Mandl Bernardine Munchen D 15,000 16,667 31,667
5. Prčková Petra SKMG Č.Budějovice CZ 15,633 15,367 31,000
6. Schenk Cornelia Wien A 14,567 14,700 29,267
7. Dostálová Hana GiTy Brno CZ 14,000 14,867 28,867
8. Dohnalová Hana Bedřichov CZ 15,800 11,700 27,500
9. Červinková Dominika JM Praha CZ 14,100 12,467 26,567
10. Žvátorová Sabina GiTy Brno CZ 13,400 13,100 26,500
11. Plšková Lucie HaPe Brno CZ 12,900 13,033 25,933
12. Rudneva Alina Munchen D 12,833 12,800 25,633
13. Bazzi Raifa Leeuwarden NL 12,133 12,733 24,867
14. Hledíková Tereza Astra Praha CZ 11,967 11,933 23,900
15. Volfová Barbora Písek CZ 11,900 11,833 23,733
16. Mannlová Aneta Astra Praha CZ 13,267 10,267 23,533
17. Sitarová Lucie SKP Brno CZ 12,233 10,900 23,133
18. Ryabushchyts Svitlana Charkov UA 10,767 11,400 22,167

Juniorky - r. 1992

Poř. Jméno Oddíl Stát Libovolné Celkem
1. Karlová Lada Písek CZ 17,333 18,933 36,267
2. Gradišnik Monika Maribor SLO 17,667 16,033 33,700
3. Míčková Monika GiTy Brno CZ 16,267 16,900 33,167
4. Haftová Eva Vítkovice CZ 14,467 16,933 31,400
5. Radiměřská Nela GiTy Brno CZ 13,600 16,467 30,067
6. Hájková Aneta Třebíč CZ 14,467 14,400 28,867
7. Šimáčková Tereza SKMG Č.Budějovice CZ 12,500 15,967 28,467
8. Simkovičová Eva Bedřichov CZ 13,967 13,433 27,400
9. Marková Nikola GiTy Brno CZ 12,400 13,933 26,333
10. Kalců Veronika Bedřichov CZ 12,133 14,000 26,133
11. Kilimová Alina Charkov UA 9,633 11,633 21,267

 

Poř. Jméno Oddíl Stát Libovolné Celkem
1. Dlabačová Kateřina Třebíč CZ 20,000 19,100 39,100
2. Tollingerová Michaela Písek CZ 17,733 18,000 35,733
3. Illichová Martina JM Praha CZ 17,967 17,433 35,400
4. Tollingerová Lucie Písek CZ 17,867 14,767 32,633
5. Rodová Karolina SKMG Č.Budějovice CZ 17,633 14,500 32,133
6. Výtisková Veronika Vítkovice CZ 16,400 15,600 32,000
7. Arhar Pia Ljubljana SLO CZ 13,800 16,333 30,133
8. Van Huizen Jitske Leeuwarden NL 11,500 13,200 24,700