Milevský pohár

Milevsko 3.4. 2004

Naděje nejmladší

Poř Jméno Oddíl Stát
1 Hošková Karolína ZVVZ Milevsko CZE 12,416
2 Ondřišová Laura Slavia STU Bratislava SVK 11,266
3 Mošanská Kateřina ZVVZ Milevsko CZE 10,800
4 Kopernicka Gabi Sport Union Wien AUT 8,583
5 Tripská Tamara Slavia STU Bratislava SVK 8,016

Naděje mladší

Poř Jméno Oddíl Stát Celkem
1 Podlucká Mariana Slavia STU Bratislava SVK 13,300 15,233 28,533
2 Szerzeň Angelika SGA Bielsko-Biala POL 12,450 15,083 27,533
3 Novotná Žaneta ZVVZ Milevsko CZE 13,516 13,016 26,532
4 Polak Anita SGA Bielsko-Biala POL 12,266 13,816 26,082
5 Šimková Gabriela ZVVZ Milevsko CZE 11,966 13,500 25,466
6 Sokalska Zuzanna SGA Bielsko-Biala POL 11,583 13,866 25,449
7 Domajnko Sara Branik Maribor SLO 11,350 13,050 24,400
8 Marcelan Manca Narodni Dom Ljubljana SLO 11,616 12,650 24,266
9 Linner Anuschka TSV 1860 München GER 11,600 12,366 23,966
10 Remic Tinkara Narodni Dom Ljubljana SLO 12,033 11,766 23,799
11 Souhradová Kristýna ZVVZ Milevsko CZE 11,550 11,883 23,433
12 Buchberger Corinna Sport Union Wien AUT 10,333 12,666 22,999
13 Kutišová Hana ZVVZ Milevsko CZE 10,866 11,450 22,316
14 Truhlářová Nikola ZVVZ Milevsko CZE 10,783 11,283 22,066
15 Havlíková Adriana ZVVZ Milevsko CZE 10,600 11,366 21,966
16 Ilievová Kristýna ZVVZ Milevsko CZE 10,316 10,250 20,566

Naděje starší

Poř Jméno Oddíl Stát Libovolné Celkem
1 Golar Lea Narodni Dom Ljubljana SLO 16,150 15,883 32,033
2 Dobrynina Angelina Sport Union Wien AUT 15,433 16,066 31,499
3 Korytová Ludmila ZVVZ Milevsko CZE 15,600 13,866 29,466
4 Andělová Alena ZVVZ Milevsko CZE 15,166 14,150 29,316
5 Fujdiarová Aneta SKMG Máj České Budějovice CZE 13,966 14,633 28,599
6 Holc Tanja Branik Maribor SLO 12,583 14,033 26,616
7 Gubricová Darina Slavia STU Bratislava SVK 12,533 13,433 25,966
8 Táborová Barbora ZVVZ Milevsko CZE 12,016 13,350 25,366
9 Ivkovič Paula Maksimir Zagreb CRO 12,716 12,183 24,899
10 Stoklasová Anna ZVVZ Milevsko CZE 11,783 10,033 21,816

Juniorky

Poř Jméno Oddíl Stát Libovolné Celkem
1 Nahalková Sandra SKMG Máj České Budějovice CZE 17,066 18,116 35,182
2 Kuderjava Nina Mladosť Prešov SVK 17,100 16,233 33,333
3 Krivdová Soňa SKMG Máj České Budějovice CZE 16,783 16,050 32,833
4 Haftová Eva SSK Ostrava-Vítkovice CZE 15,500 16,533 32,033
5 Rodová Karolína SKMG Máj České Budějovice CZE 15,983 15,050 31,033
6 Výtisková Veronika SSK Ostrava-Vítkovice CZE 16,066 14,950 31,016
7 Prelog Martina Maksimir Zagreb CRO 14,933 15,933 30,866
8 Campos Nadine TSV 1860 München GER 14,783 15,900 30,683
9 Brožová Kristýna SSK Ostrava-Vítkovice CZE 13,600 13,266 26,866
10 Pietraszko Žaneta SGA Bielsko-Biala POL 11,350 13,733 25,083
11 Sojka Izabella SGA Bielsko-Biala POL 10,050 12,833 22,883

Seniorky

Poř Jméno Oddíl Stát Libovolné Celkem
1 Červenková Dominika SKMG Máj České Budějovice CZE 23,250 20,600 43,850
2 Kubalová Zuzana SKMG Máj České Budějovice CZE 20,700 17,916 38,616
3 Kopp Melanie TSV 1860 München GER 19,550 18,933 38,483
4 Vašková Lucia Mladosť Prešov SVK 18,550 18,733 37,283
5 Linner Natascha TSV 1860 München GER 16,900 17,400 34,300
6 Korytová Petra ZVVZ Milevsko CZE 16,450 17,550 34,000
7 Lovásová Veronika Mladosť Prešov SVK 14,916 16,650 31,566
8 Nives Cota Maksimir Zagreb CRO 14,883 14,883 29,766