Mistrovství Evropy 2004

4.-6.6.2004 Kijev (Ukrajina)

finále

Poř. Jméno Země Celkem
1 KABAEVA Alina RUS 26,850 26,725 26,825 26,225 106,625
2 BESSONOVA Anna UKR 26,900 26,050 26,875 24,600 104,425
3 CHASCHINA Irina RUS 25,475 24,600 26,275 25,425 101,775
4 GODUNKO Natalia UKR 26,100 24,575 25,975 23,550 100,200
5 ZHUKOVA Inna BLR 24,575 24,500 24,575 23,950 97,600
6 ANDRIOLA Eleni GRE 24,600 23,525 24,250 23,125 95,500
7 CID Almudena WSP 23,250 24,475 23,100 22,300 93,125
8 PALLIDOU Theodora GRE 23,500 22,525 23,000 22,750 91,775
9 RUDALOVA Svetlana BLR 24,450 23,500 20,050 23,025 91,025
10 GIMATOVA Dinara AZE 21,900 22,500 22,025 20,525 86,950
11 PISETSKY Katerina ISR 22,150 21,750 21,975 21,000 86,875
12 COLINO Jennifer ESP 23,000 20,300 22,450 20,825 86,575
13 INGILDEEVA Lisa GER 22,300 21,450 21,500 21,025 86,275
14 ZACCHILLI Laura ITA 22,050 21,500 21,475 20,800 85,825
15 GURBANOVA Anna AZE 21,075 21,725 21,575 21,100 85,475
16 MARKOWSKA Magdalena POL 20,975 20,775 21,825 20,150 83,725
17 KIKKAS Irina EST 21,025 20,825 20,650 20,150 82,650
18 MITROSZ Joanna POL 20,250 20,675 20,875 19,250 81,050
19 CERVENKOVA Dominika CZE 21,650 20,350 19,925 19,075 81,000
20 RINGINEN Maria FIN 21,075 20,475 20,175 18,500 80,225
21 LEDOUX Delphine FRA 19,925 19,625 20,350 19,575 79,475
22 McKIBBIN Hannah GBR 20,250 20,600 20,050 17,575 78,475
23 PAUNOVSKA Maya BUL 19,775 19,475 18,950 17,175 75,375
24 MARCHESI Susanna ITA 19,075 18,100 19,275 17,850 74,300
25 KOPACOVA Katerina CZE 18,450 18,675 19,425 17,575 74,125
26 PAISIEVA Elizabeth BUL 21,825 - - 20,375 42,200

družstva

Poř. Jméno Země Celkem
1 Rusko RUS 51,850 54,025 52,650 49,875 208,400
2 Ukrajina UKR 51,900 50,575 51,425 46,650 200,550
3 Bělorusko BLR 47,925 48,400 47,125 46,325 189,775
4 Řecko GRE 45,700 45,750 45,875 43,775 181,100
5 Španělsko ESP 44,200 45,950 45,250 43,200 175,600
6 Ázerbajdžán AZE 45,250 46,700 43,550 41,800 177,300
7 Bulharsko BUL 42,625 42,300 43,450 41,825 170,200
8 Polsko POL 42,950 42,850 42,650 38,200 166,650
9 Německo GER 41,425 43,500 41,450 39,825 166,200
10 Česká republika CZE 40,775 41,300 42,800 39,875 164,750
11 Itálie ITA 41,825 40,925 42,375 39,325 164,450
12 Izrael ISR 40,950 41,650 41,650 39,025 163,275
13 Velká Británie GBR 40,625 40,525 40,175 38,675 160,000
14 Francie FRA 41,700 39,875 39,175 38,625 159,375
15 Estonsko EST 39,875 39,875 39,475 38,325 157,550
16 Finsko FIN 38,350 40,325 39,775 37,525 155,975
17 Slovinsko SLO 39,250 38,100 40,300 36,500 154,150
18 Rakousko AUT 38,575 35,850 39,825 34,450 148,700
19 Turecko TUR 38,300 35,975 38,475 34,575 147,325
20 Maďarsko HUN 36,450 34,825 38,575 35,225 145,075
21 Kypr CYP 35,025 37,725 35,650 33,550 141,950
22 Holandsko NED 35,375 35,575 37,375 31,750 140,075
23 Portugalsko POR 33,350 34,950 34,775 34,375 137,450
24 Moldavie MDA 34,850 36,150 32,700 33,100 136,800
25 Slovensko SVK 33,325 34,050 34,150 30,650 132,175
26 Litva LTU 29,775 30,400 30,275 31,750 122,200
27 Švédsko SWE 28,625 28,725 30,600 27,400 115,350

kvalifikace

Poř. Jméno Země Celkem
1 KABAEVA Alina RUS 26,600 27,400 26,450 23,850 80,450
2 BESSONOVA Anna UKR 26,200 26,550 26,125 23,025 78,875
3 CHASCHINA Irina RUS 25,250 26,625 26,200 26,025 78,850
4 ZHUKOVA Inna BLR 24,000 25,000 24,400 24,025 73,425
5 GODUNKO Natalia UKR 25,700 24,025 - 23,625 43,350
6 ANDRIOLA Eleni GRE 24,200 22,900 23,700 22,775 70,800
7 CID Almudena ESP 21,600 24,225 24,125 22,275 70,625
8 RUDALOVA Svetlana BLR 23,925 23,400 22,725 - 70,050
9 GIMATOVA Dinara AZE 23,575 23,675 22,625 20,000 69,875
10 PISETSKY Katerina ISR 22,650 23,200 23,700 22,125 69,550
11 INGILDEEVA Lisa GER 23,100 21,850 22,800 20,600 67,750
12 PAISIEVA Elizabeth BUL 21,800 22,200 22,675 21,750 66,675
13 PALLIDOU Theodora GRE 21,500 22,850 22,175 21,000 66,525
14 GURBANOVA Anna AZE 21,675 23,025 20,925 21,800 66,500
15 MARKOWSKA Magdalena POL 21,775 22,425 22,050 17,950 66,250
16 COLINO Jennifer ESP 22,600 21,725 21,125 20,925 65,450
17 ZACCHILLI Laura ITA 22,025 20,675 22,35 20,775 65,150
18 KIKKAS Irina EST 21,975 21,200 21,475 19,900 64,650
19 McKIBBIN Hannah GBR 21,100 21,925 20,575 20,950 63,975
20 CERVENKOVA Dominika CZE 21,075 21,275 21,525 20,475 63,875
21 LEDOUX Delphine FRA 21,875 20,400 20,100 21,450 63,725
22 MITROSZ Joanna POL 21,175 20,425 20,600 20,250 62,200
23 RINGINEN Maria FIN 19,850 20,850 21,175 19,375 61,875
24 PAUNOVSKA Maya BUL 20,825 20,100 20,775 - 61,700
25 KOPACOVA Katerina CZE 19,700 20,025 21,275 19,400 61,00
26 MARCHESI Susanna ITA 19,800 20,250 20,025 - 60,075
27 RODE Mojca SLO 20,100 19,525 20,300 19,425 59,925
28 RAMICH Eugenia GER 18,325 21,650 18,650 19,225 59,525
29 TASYURAN Sukran TUR 20,775 18,625 20,075 - 59,475
30 WEBER Caroline AUT 20,025 18,575 20,225 19,000 59,250
celkem 69 závodnic