Mistrovství České republiky 2004

Vyškov 24.-25.4.2004

I.VT

Poř. Jméno Oddíl Celkem
1 MENDLÍKOVÁ Iva SK GiTy MS Brno 19,750 19,300 19,475 14,600 73,125
2 ŠVECOVÁ Hana SK Motorlet Praha 19,025 19,200 18,875 15,650 72,750
3 VÁLKOVÁ Zuzana SSK Vítkovice 16,050 18,900 17,775 18,650 71,375
4 ZÁSTĚROVÁ Veronika Sokol Královské Vinohrady 16,400 18,300 17,375 18,450 70,525
5 ŠMÍDOVÁ Nikola TJ Sokol Královo Pole 17,450 18,700 17,475 16,500 70,125
6 TRAPLOVÁ Lenka SKMG Máj České Budějovice 16,750 17,650 17,575 17,150 69,125
7 JANEČKOVÁ Kateřina SKMG Havířov 16,650 18,600 16,600 16,500 68,350
8 SVOBODOVÁ Markéta SK GiTy MS Brno 17,700 16,950 18,300 15,350 68,300
9 POSPÍŠILOVÁ Karolína SKMG Máj České Budějovice 16,450 16,550 17,025 13,150 63,175
10 LENÁRTOVÁ Linda SKMG Havířov 15,475 16,350 13,350 14,900 60,075
11 HOFEROVÁ Gabriela Kalokagathia Rožnov p.R. 14,975 13,300 16,025 14,850 59,150
12 OTÁHALOVÁ Alice TJ Spartak Přerov 13,500 16,300 13,450 14,950 58,200
13 MARKOVÁ Kristýna ZŠ Hostivař 15,100 13,250 14,175 14,250 56,775
14 NOVÁKOVÁ Petra TJ Sokol Kr. Pole 15,250 13,350 15,525 12,600 56,725
15 ZEMANOVÁ Kateřina TJ Sokol Královo Pole 14,625 14,800 14,700 12,400 56,525
16 ŽMOLÍKOVÁ Renáta SKMG Havířov 14,075 16,300 14,675 11,200 56,250
17 KORYTOVÁ Petra TJ ZVVZ Milevsko 14,400 13,450 14,450 11,650 53,950
18 DOKSANSKÁ Tereza SC Vodní stavby Chomutov 12,550 13,450 13,950 13,900 53,850
19 URBANOVÁ Zuzana GSK Ústí n/L 14,600 14,650 11,000 13,450 53,700
20 UHLÍŘOVÁ Petra TJ JM Chodov 10,425 12,600 13,050 11,950 48,025
21 KALINOVÁ Silvie TJ Sokol Jablonec 10,900 13,150 11,800 11,200 47,050
22 PŘÍHODOVÁ Michaela SK MG Ajur Hradec Králové 10,100 10,450 9,950 8,950 39,450

Naděje starší

Poř. Jméno Oddíl  Celkem
1 ČERNÁ Andrea SK Motorlet Praha 17,500 14,600 16,650 48,750
2 HAMŘÍKOVÁ Nataly SK GiTy MS Brno 16,725 14,450 16,950 48,125
3 KORYTOVÁ Ludmila TJ ZVVZ Milevsko 16,550 15,300 13,900 45,750
4 PRČKOVÁ Petra SKMG Máj České Budějovice 15,900 14,200 15,650 45,750
5 ONDERKOVÁ Tereza SK MG Havířov 15,875 13,950 14,800 44,625
6 FUJDIAROVÁ Aneta SKMG Máj České Budějovice 15,250 15,050 14,150 44,450
7 SOLČANSKÁ Markéta SK MG Havířov 16,350 14,050 12,950 43,350
8 ZHUR Anastasija SK MG Havířov 14,700 14,750 13,450 42,900
9 FUSKOVÁ Michaela Slavoj Bruntál 17,075 14,250 11,550 42,875
10 HAVLOVÁ Michaela Sokol Praha VII 13,775 15,050 13,650 42,475
11 BURIANOVÁ Eva Baver Třebíč 15,500 13,400 13,250 42,150
12 KOPLÍKOVÁ Pavlína Spartak Přerov 17,000 10,950 14,000 41,950
13 ŽAHOURKOVÁ Ela Baver Třebíč 14,850 13,100 12,750 40,700
14 KOZLOVÁ Natálie Sokol Praha VII 13,650 14,150 12,800 40,600
15 VEČERKOVÁ Tereza SK GiTy MS Brno 14,225 13,700 12,150 40,075
16 SITAROVÁ Lucie TJ Sokol Královo Pole 13,050 15,050 11,950 40,050
17 DOSTÁLOVÁ Hana SK GiTy MS Brno 12,975 14,750 0,000 27,725
18 CIGÁNIKOVÁ Adéla SK Motorlet Praha 13,825 13,800 0,000 27,625
19 MERVARTOVÁ Petra TJ Sokol Královo Pole 13,300 14,250 0,000 27,550
20 ANDĚLOVÁ Alena TJ ZVVZ Milevsko 14,650 12,850 0,000 27,500
21 HORVÁTHOVÁ Klára SK TRASKO Vyškov 14,300 12,900 0,000 27,200
22 MILERSKÁ Anna-Marie TJ Astra Praha 15,200 11,500 0,000 26,700
23 HECZKOVÁ Tereza SK MG Havířov 13,925 12,650 0,000 26,575
24 KAPOUNKOVÁ Andrea SK TRASKO Vyškov 12,800 13,300 0,000 26,100
25 NÁDENÍČKOVÁ Lucie SK GiTy MS Brno 12,600 12,950 0,000 25,550
26 SVOBODOVÁ Eliška TJ Žďas Žďár 11,575 13,100 0,000 24,675
27 KRATOCHVÍLOVÁ Lenka ASPV Brno 13,450 11,100 0,000 24,550
28 PETROVÁ Anežka Sokol Královské Vinohrady 12,525 11,950 0,000 24,475
29 DOHNALOVÁ Kateřina Sokol Bedřichov 12,450 12,000 0,000 24,450
30 MAZOUCHOVÁ Michaela Slavoj Bruntál 13,300 10,850 0,000 24,150
31 ZEHNALOVÁ Natálie Sokol Velký Týnec 12,325 11,750 0,000 24,075
32 NÁROŽNÁ Ivana Spartak Přerov 12,000 11,650 0,000 23,650
33 SAZAMOVÁ Adéla SK MG Slovan Plzeň 11,875 10,850 0,000 22,725
34 TESAŘOVÁ Veronika SK MG Slovan Plzeň 11,750 10,600 0,000 22,350
35 GOTTFRIEDOVÁ Markéta Jiskra Louny 11,450 10,300 0,000 21,750
36 MATRASOVÁ Kateřina Sokol Bedřichov 11,950 9,400 0,000 21,350
37 BRŮHOVÁ Markéta SK MG Slovan Plzeň 11,725 9,500 0,000 21,225
38 PROCHÁZKOVÁ Hana Sokol Velký Týnec 11,275 9,900 0,000 21,175
39 ČECHOVÁ Barbora BOPO Třebíč 10,725 9,750 0,000 20,475
40 VAŠKOVIČOVÁ Michaela GSK Ústí n/L 10,775 8,950 0,000 19,725
41 RŮŽIČKOVÁ Gabriela SK MG Ajur Hradec Králové 10,450 8,650 0,000 19,100
42 ŘEHÁKOVÁ Nicole GSK Ústí n/L 9,250 9,750 0,000 19,000
43 ŠEDIVCOVÁ Daniela SK MG Slovan Plzeň 8,950 8,500 0,000 17,450
44 SOBOTKOVÁ Sabina Sokol Dobruška 7,450 6,800 0,000 14,250

Naděje mladší

Poř. Jméno  Oddíl Celkem
1 KRLÍNOVÁ Martina SKMG Máj České Budějovice 13,250 14,850 28,100
2 GONOVÁ Michaela TJ Slavoj Bruntál 13,650 14,300 27,950
3 ŽÁKOVÁ Blanka SK MG Havířov 12,200 14,525 26,725
4 SVOBODOVÁ Klára TJ Sokol Královo Pole 12,000 14,175 26,175
5 - 6 KUBOVÁ Karolína Spartak Písek 12,150 13,650 25,800
5 - 6 ŠEBKOVÁ Anna Sokol Praha VII 12,850 12,950 25,800
7 JOUGLÍČKOVÁ Barbora SK Motorlet Praha 11,300 14,200 25,500
8 SEMELOVÁ Ludmila TJ JM Chodov 12,650 12,750 25,400
9 NOVOTNÁ Žaneta TJ ZVVZ Milevsko 11,700 13,575 25,275
10 PROKEŠOVÁ Gabriela SK TRASKO Vyškov 10,950 14,300 25,250
11 VOLÁNKOVÁ Veronika HAPE Brno 12,000 13,050 25,050
12 ŠIMKOVÁ Gabriela TJ ZVVZ Milevsko 11,750 12,850 24,600
13 KUNDELOVÁ Barbora SK MG Havířov 11,450 13,100 24,550
14 SMÍŠKOVÁ Barbora SK Motorlet Praha 11,400 13,050 24,450
15 KLUSOVÁ Markéta SK MG Havířov 12,050 12,250 24,300
16 DUONG LE HANG Kristýna SC Vodní stavby Chomutov 11,400 12,750 24,150
17 - 18 ŠTAUDROVÁ Petra SK TRASKO Vyškov 11,150 12,650 23,800
17 - 18 SMRŽOVÁ Anna HAPE Brno 11,250 12,550 23,800
19 ŠVÉDOVÁ Martina Baver Třebíč 10,900 12,550 23,450
20 SITAROVÁ Julie TJ Sokol Královo Pole 10,850 12,500 23,350
21 - 22 KURALIOVÁ Eliška SKMG Máj České Budějovice 10,950 11,925 22,875
21 - 22 PLASSOVÁ Denisa Sokol Bedřichov 11,050 11,825 22,875
23 KAZDOVÁ Sabina ASPV Brno 10,000 12,850 22,850
24 VEBROVÁ Barbora Sokol Bedřichov 10,550 12,275 22,825
25 SAVELIEVA Maria TJ Bohemians Praha 10,750 11,900 22,650
26 PROCHÁZKOVÁ Kateřina SK GiTy MS Brno 10,850 11,625 22,475
27 ABRAHÁMOVÁ Eva SK Veselí n.M. 10,350 11,850 22,200
28 HODOVALOVÁ Jessica SK MG Ajur Hradec Králové 9,600 12,550 22,150
29 DAŇKOVÁ Michaela SK TRASKO Vyškov 9,650 12,300 21,950
30 DMITRIŠINOVÁ Kateřina SK MG Slovan Plzeň 9,950 11,550 21,500
31 GRMELOVÁ Michaela SK TRASKO Vyškov 9,950 11,250 21,200
32 KHEILOVÁ Andrea TJ Slavia Karlovy Vary 9,300 11,375 20,675
33 TILCEROVÁ Klára SC Vodní stavby Chomutov 8,950 11,000 19,950
34 FRANKOVÁ Veronika SK MG Slovan Plzeň 9,600 10,300 19,900
35 RYBNÍČKOVÁ Andrea Baver Třebíč 9,950 9,800 19,750
36 ŠVÍGLEROVÁ Johana TJ Sokol Plzeň 9,250 10,125 19,375
37 HOJDEKROVÁ Barbora Sokol Dobruška 8,500 9,950 18,450
38 ŠTRAJTOVÁ Barbora TJ Sokol Plzeň 8,150 8,600 16,750