Soutěž Sportovních center mládeže

Jihlava 17.4. 2004

Poř. SCM Počet bodů
1. Č.Budějovice  13
2. Brno  30
3. Havířov  32
4. Praha  56
 započítává se 6 nejlepších závodnic z každého SCM

Seniorky

Poř. Jméno SCM Ročník Celkem
1. Červenková Dominika Č.Budějovice 1988 22,400 23,850 21,425 21,800 89,475
2. Kopáčová Kateřina Č.Budějovice 1985 20,500 23,300 22,800 20,650 87,250
3. Pavelková Eva Č.Budějovice 1988 21,850 21,775 23,375 19,375 86,375
4. Kubalová Zuzana Č.Budějovice 1988 19,175 21,450 19,800 15,250 75,675
5. Traplová Lenka Č.Budějovice 1989 19,000 19,100 17,400 18,025 73,525
6. Válková Zuzana Havířov 1989 16,350 17,500 20,400 18,100 72,350
7. Janečková Kateřina Havířov 1988 17,600 18,650 19,650 16,425 72,325
8. Mendlíková Iva Brno 1989 16,600 17,850 16,750 15,175 66,375
9. Svobodová Markéta Brno 1984 16,625 15,425 18,650 15,450 66,150
10. Pospíšilová Karolína Č.Budějovice 1988 15,550 15,675 18,200 14,000 63,425
11. Uhlířová Petra Praha 1989 11,500 15,200 12,450 12,700 51,850
12. Korytová Petra Č.Budějovice 1989 13,050 12,100 14,450 10,550 50,150

Juniorky

Poř. Jméno SCM Ročník Celkem
1. Dlabačová Kateřina Brno 1990 19,700 17,575 16,800 54,075
2. Nahalková Sandra Č.Budějovice 1990 17,400 18,875 16,400 52,675
3. Míčková Monika Brno 1991 16,350 16,800 16,850 50,000
4. Karlová Lada Č.Budějovice 1991 14,600 18,500 15,950 49,050
5. Illichová Martina Praha 1990 17,450 15,925 15,500 48,875
6. Zajoncová Nikola Havířov 1991 17,525 16,450 13,650 47,625
7. Tollingerová Michaela Č.Budějovice 1990 16,800 15,525 14,625 46,950
8. Marunová Eliška Havířov 1990 15,600 16,400 14,600 46,600
9. Krivdová Soňa Č.Budějovice 1990 13,700 16,400 15,450 45,550
10. Benešová Aneta Brno 1992 15,950 13,800 14,225 43,975
11. Rodová Karolína Č.Budějovice 1990 14,900 15,050 13,025 42,975
12. Janečková Kristýna Havířov 1992 15,750 13,450 13,125 42,325
13. Tollingerová Lucie Č.Budějovice 1990 15,175 14,800 12,200 42,175
14. Závadská Karolína Praha 1991 15,200 13,700 11,700 40,600
15. Radiměřská Nela Brno 1991 14,900 13,900 10,650 39,450
16. Dopplerová Barbora Brno 1992 15,250 10,950 10,900 37,100
17. Marková Nikol Brno 1992 12,150 13,375 10,100 35,625
18. Zámorská Vendula Brno 1992 11,625 10,700 9,100 31,425
19. Machánková Ina Praha 1992 12,5 10,025 8,4 30,925

Naděje

Poř. Jméno SCM Ročník Celkem
1. Prčková Petra Č.Budějovice 1993 13,550 16,150 29,700
2. Onderková Tereza Havířov 1993 14,100 14,950 29,050
3. Koplíková Pavlína Havířov 1993 12,800 15,150 27,950
4. Dostálová Hana Brno 1993 12,600 13,900 26,500
5. Hamříková Nataly Brno 1993 12,375 13,900 26,275
6. Korytová Ludmila Č.Budějovice 1993 12,650 12,050 24,700
7. Červinková Dominika Praha 1993 10,750 12,075 22,825