5.ročník CITROËN CUP 2004

České Budějovice 13.-14.11 2004
víceboj

seniorky

Poř. Jméno Oddíl Země Ročník celkem
1 Dominika Červenková Máj České Budějovice CZE 1988 24,65 25,00 24,60 22,30 96,55
2 Katja Rublevskaja GFEnergoGöteborg SWE 1987 19,30 18,90 21,65 17,90 77,75
3 Amanda Gunnesson CF Energo Cöteborg SWE 1987 20,55 18,45 20,70 17,10 76,80
4 Lenka Traplová Máj České Budějovice CZE 1989 20,70 18,05 17,90 18,60 75,25
5 Lucia Vašková Charm Prešov SVK 1989 19,65 20,10 16,10 17,55 73,40
6 Veronika Lovásová Charm Prešov SVK 1989 17,60 18,70 18,10 15,70 70,10
7 Elizabeth Cupr GF Uppsalaflickorna SWE 1988 18,40 16,50 20,00 14,35 69,25
8 Zuzana Kubalová SKMC Máj České Budějovice CZE 1988 19,25 0,00 0,00 0,00 19,25

juniorky

Poř. Jméno Oddíl Země Ročník celkem
1 Martina Illichová TJ JMCH Praha CZE 1990 19,95 19,55 39,50
2 Sandra Nahalková Máj České Budějovice CZE 1990 21,25 18,00 39,25
3 Karolína Rodová Máj České Budějovice CZE 1990 19,00 17,55 36,55
4 Viktoryia Smolich RG club Dinamo Minsk BLR 1992 15,60 18,25 33,85
5 Tereza Śimáčková Máj České Budějovice CZE 1992 17,10 16,00 33,10
6 Kristýna Janečková SKMG Havířov CZE 1992 15,05 17,40 32,45
7 Eliška Marunová SKMG Havířov CZE 1990 16,40 15,65 32,05
8 Karolína Závadská TJ JMCH Praha CZE 1991 15,85 16,15 32,00
9 Nikola Zajoncová SKMG Havířov CZE 1991 16,15 15,65 31,80
10 Petra Orepič KRSG Porec CRO 1992 15,50 15,80 31,30
11 Veronika Kalců Sokol Bedřichov CZE 1992 15,65 15,30 30,95
12 Anna-Marie Milerská Astra Praha CZE 1992 15,95 13,55 29,50
13 Aneta Hájková Máj České Budějovice CZE 1992 15,05 13,15 28,20

naděje starší

Poř. Jméno Oddíl Země Ročník celkem
1 Petra Prčková Máj České Budějovice CZE 1993 17,20 16,40 33,60
2 Amber Heijdens No Limits Gymnastics BEL 1993 17,85 15,55 33,40
3 Michaela Fusková DDM Bruntál CZE 1993 16,90 14,20 31,10
4 Aneta Fujdiarová Máj České Budějovice CZE 1992 16,00 15,05 31,05
5 Lieselotte Diels No Limits Gymnastics BEL 1993 15,50 15,10 30,60
6 Lea Golar NarodniDom Ljubljana SLO 1993 15,60 14,90 30,50
7 Anastasiya Siarheyeva RG club Dinamo Minsk BLR 1992 15,25 14,75 30,00
8 Kristiana Nagyova Slavia STU Bratislava SVK 1993 14,90 14,35 29,25
9 Sonia Borkowicz K.S. Energetyk Poznaň POL 1993 14,45 14,70 29,15
10 Jaroslava Baranova Slavia STU Bratislava SVK 1993 15,65 12,55 28,20
11 Marharyta Banet RG club Dinamo Minsk BLR 1993 13,05 14,70 27,75
12 Adéla Cigániková Motorlet Praha CZE 1993 14,15 13,45 27,60
13 Olga Sokolova Jalta Krym UKR 1993 13,65 13,65 27,30
14 Karina Varajeva Motorlet Praha CZE 1993 13,40 13,85 27,25
15 Kateřina Dohnalová Sokol Bedřichov CZE 1992 12,80 13,10 25,90
16 Kateřina Matrasová Sokol Bedřichov CZE 1992 12,30 12,20 24,50
17 Věra Černá Máj České Budějovice CZE 1993 12,65 11,50 24,15
18 Tereza Hledíková Astra Praha CZE 1993 12,35 11,60 23,95
19 Sara Janicka K.S. Energetyk Poznaň POL 1994 12,50 11,40 23,90

naděje mladší

Poř. Jméno Oddíl Země Ročník celkem
1 Martina Krlínová Máj České Budějovice CZE 1994 13,90 14,90 28,80
2 Alexandra Pokorná Slavia STU Bratislava SVK 1994 13,60 14,50 28,10
3 Marianna Podlucká Slavia STU Bratislava SVK 1994 13,65 13,95 27,60
4 Veronika Volánková HaPe Brno CZE 1995 13,90 13,25 27,15
5 Matea Banko KRSG Porec CRO 1995 13,55 13,15 26,70
6 Kelly de Block No Limits Gymnastics BEL 1994 14,20 12,40 26,60
7 Michaela Gonová DDM Bruntál CZE 1994 13,80 12,75 26,55
8 Denisa Plassová Sokol Bedřichov CZE 1994 13,15 13,40 26,55
9 Bianka Binderová HaPe Brno CZE 1995 12,50 12,85 25,35
10 Beatrice Bijlstra No Limits Gymnastics BEL 1996 13,00 11,05 24,05
11 Tinkara Remic NarodniDom Ljubljana SLO 1994 12,25 11,80 24,05
12 Carla Roberta Jugovac KRSG Porec CRO 1994 11,55 12,35 23,90
13 Manca Marcelan NarodniDom Ljubljana SLO 1995 12,65 11,05 23,70
14 Eliška Kuraliová Máj České Budějovice CZE 1995 11,80 11,85 23,65
15 Barbora Vebrová Sokol Bedřichov CZE 1994 12,40 11,20 23,60
16 Klára Feiferová Motorlet Praha CZE 1995 11,85 11,65 23,50
17 Margaux Van Hooydonk No Limits Gymnastics BEL 1994 12,35 11,05 23,40
18 Elena Kožuchar Jalta Krym UKR 1995 12,15 10,95 23,10
19 Veronika Brychtová Sokol Bedřichov CZE 1995 11,90 10,30 22,20
20 Tereza Wagnerová Máj České Budějovice CZE 1995 11,50 9,60 21,10

společné skladby

Poř. Oddíl Země 1.provedení 2.provedení Celkem
1 SKMG Máj České Budějovice CZE 20,05 20,10 40,15
2 Reprezentace SVK 18,05 18,10 36,15
3 SKMG Havířov CZE 17,60 16,60 34,20