SK MG BAVER Třebíč, 2. - 3.10. 2004
Juniorky
| Pořadí | Příjmení a jméno | Země | Celkem | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kateřina Dlabačová | CZE | 19,050 | 19,550 | 16,050 | 18,450 | 73,100 |
| 2 | Sandra Nahalková | CZE | 15,550 | 18,500 | 14,550 | 15,500 | 64,100 |
| 3 | Nina Kuderjava | SVK | 17,400 | 17,700 | 12,000 | 16,600 | 63,700 |
| 4 | Dóra Kuncz | HUN | 14,550 | 17,700 | 12,900 | 15,000 | 60,150 |
| 5 | Aneta Benešová | CZE | 13,850 | 16,300 | 13,350 | 15,200 | 58,700 |
| 6 | Hana Maršálková | CZE | 15,350 | 13,750 | 10,750 | 13,350 | 53,200 |
| 7 | Monika Gradišnik | SLO | 15,000 | 12,850 | 11,350 | 13,550 | 52,750 |
| 8 | Pia Arhar | SLO | 14,750 | 13,450 | 8,650 | 14,900 | 51,750 |
| 9 | Aneta Hájková | CZE | 13,100 | 14,650 | 9,450 | 11,850 | 49,050 |
| 10 | Natalia Wreczycka | POL | 12,300 | 13,550 | 10,300 | 11,500 | 47,650 |
| 11 | Eva Simkovičová | CZE | 13,050 | 11,500 | 10,750 | 11,950 | 47,250 |
| 12 | Veronika Kalců | CZE | 12,700 | 11,900 | 8,300 | 9,000 | 41,900 |
Baby 2
| Pořadí | Příjmení a jméno | Země | Celkem | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrea Černá | CZE | 14,900 | 15,650 | 30,550 |
| 2 | Petra Prčková | CZE | 14,250 | 14,700 | 28,950 |
| 3 | Kaja Toplišek | SLO | 15,400 | 12,300 | 27,700 |
| 4 | Ela Žahourková | CZE | 13,300 | 13,750 | 27,050 |
| 5 | Orsolya Hegyi | HUN | 12,850 | 13,300 | 26,150 |
| 6 | Eva Burianová | CZE | 11,700 | 13,900 | 25,600 |
| 7 | Cornelia Schenk | AUT | 10,500 | 14,850 | 25,350 |
| 8 | Karina Varajeva | CZE | 13,400 | 11,400 | 24,800 |
| 9 | Wiktoria Czyźowicz | POL | 12,200 | 12,350 | 24,550 |
| 10 | Teresa Kirchmayer | AUT | 10,400 | 13,300 | 23,700 |
| 11 | Kateřina Dohnalová | CZE | 11,100 | 11,000 | 22,100 |
| 12 | Kateřina Matrasová | CZE | 9,350 | 12,100 | 21,450 |
| 13 | Tanja Holc | SLO | 11,300 | 9,550 | 20,850 |
| 14 | Lenka Kratochvílová | CZE | 9,800 | 10,400 | 20,200 |