BAKU WORLD CUP 2004
RHYTHMIC GYMNASTICS
RESULTS

23.4. - 25.4.2004

Kvalifikace

Poř. Jméno Stát Celkem
1. Kabaeva Alina RUS 26,450 27,150 26,300 26,700 106,600
2. Kapranova Olga RUS 22,750 25,950 24,200 24,800 97,700
3. Yussupova Aliya KAZ 24,300 26,350 21,450 23,900 96,000
4. Gimatova Dinara AZE 23,700 24,150 21,950 23,925 93,725
5. Andriola Eleni GRE 21,950 22,600 21,900 24,000 90,450
6. Paisieva Elizabeth Bul 22,300 23,550 22,250 22,050 90,150
7. Zacchilli Laura ITA 20,750 23,300 22,350 23,250 89,650
8. Colino Jenifer ESP 22,200 23,200 21,400 22,450 89,250
9. Gurbanova Anna AZE 21,500 23,100 20,900 23,150 88,650
10. Risenson Irina ISR 22,250 22,900 20,250 21,425 86,825
11. Charkasshyna Liubov BLR 21,100 22,300 20,750 22,150 86,300
12. Ingildeeva Lisa GER 21,900 21,600 19,900 22,300 85,700
13. Markowska Mgdalena POL 21,250 22,400 19,550 22,100 85,300
14. Pallidou Theodora GRE 20,550 22,400 20,850 21,250 85,050
15. Ashaeva Olesiya UZB 21,450 21,850 20,300 21,150 84,750
16. Červenková Dominika CZE 21,250 21,400 19,000 21,025 82,675
17. Ringinen Maria FIN 20,150 21,370 19,850 20,750 82,120
18. Donadze Tatia GEO 20,450 21,300 18,600 21,600 81,950
19. Sutchu B. Serdil TUR 19,550 21,490 19,250 21,600 81,890
20. Bezverkhaia Ekaterina BLR 20,200 21,600 18,500 20,350 80,650
21. Yokochi Ai JPN 20,200 21,200 18,000 20,650 80,050
22. Yeros Lola KAZ 19,400 20,900 18,350 20,950 79,600
23. Kiss Katalin HUN 19,700 21,050 18,200 19,650 78,600
24. Kopáčová Kateřina CZE 19,400 19,190 19,300 19,800 77,690
25. Muro E Silva Raquel POR 18,850 20,090 18,650 19,700 77,290
26. Berestetskaya Anast. UZB 19,250 17,900 19,750 20,000 76,900
27. Tashuran Shurkan TUR 18,650 19,850 18,100 19,300 75,900
28. Chaschina Irina RUS 25,250 26,900 23,450 0,000 75,600
29. Fillipova Maria EST 19,050 19,600 18,250 18,600 75,500
30. Khatiashvili Ketevan GEO 17,650 20,000 17,050 19,400 74,100
40 startujících

Finále

Poř.

Příjmení

Jméno

Stát

Celkem

1 KABAEVA ALINA RUS 26,400 26,425 26,425 26,075 105,325
2 YUSSUPOVA ALIYA KAZ 24,550 25,700 23,850 23,325 97,425
3 KAPRANOVA OLGA RUS 23,500 26,000 23,800 23,925 97,225
4 GIMATOVA DINARA AZE 23,875 23,275 23,850 22,050 93,050
5 ANDRIOLA ELENI GRE 22,800 23,500 23,900 22,150 92,350
6 COLINO JENNIFER ESP 23,300 23,200 23,100 20,000 89,600
7 PAISIEVA ELIZABETH BUL 22,000 23,175 22,250 21,750 89,175
8 GURBANOVA ANNA AZE 21,850 23,425 23,100 20,050 88,425
9 ZACCHILLI LAURA ITA 21,350 23,100 21,900 20,950 87,300
10 PALLIDOU THEODORA GRE 21,400 22,450 21,200 21,800 86,850
11 INGILDEEVA LISA GER 22,200 21,350 22,250 20,400 86,200
12 CHARKASHYNA LIUBOV BLR 21,750 22,250 21,550 20,500 86,050
13 MARKOWSKA MAGDALENA POL 21,600 22,200 22,100 20,050 85,950
14 RISENSON IRINA ISR 22,200 21,700 21,550 20,250 85,700
15 ASHAEVA OLESIYA UZB 21,300 21,750 20,600 20,525 84,175
16 CERVENKOVA DOMINIKA CZE 21,050 21,400 21,000 19,250 82,700