4th NO LIMITS OPEN - Antverpy

20. - 23.5.2004

seniorky - víceboj

Poř. Jméno Stát Celkem
1. Dominika Cervenkova CZE 23,008 22,967 24,133 21,166 91,274
2. Anna Pobokova NED 20,992 22,350 21,700 19,833 84,875
3. Katerina Kopacova CZE 19,916 20,584 22,758 18,600 81,858
4. Tjasa Seme SLO 18,175 19,900 20,400 19,142 77,617
5. Tsvetelina Ivanova BUL 19,700 18,083 19,383 16,767 73,933
6. Eveline Golcaite LTU 19,633 19,175 17,367 17,117 73,292
7. Lisa Stampfi AUT 16,525 20,466 18,683 14,034 69,708
8. Andreja Zegarac SLO 16,300 18,200 19,050 15,708 69,258
9. Spela Gala SLO 15,750 18,708 16,100 17,134 67,692
10. Susana Abrantes POR 16,233 16,492 16,300 15,283 64,308
11. Sanne Kouters NED 15,400 16,967 16,600 14,983 63,950
12. Irina Majundar BEL 15,833 15,192 17,134 15,350 63,509
13. Liesbeth Jeunen BEL 17,400 15,983 15,800 14,233 63,416
14. Lisa Vos NED 14,850 17,633 15,650 14,867 63,000
15. Natalija Sobianina LTU 15,266 16,817 15,317 15,416 62,816
16. Veronika Lovasova SVK 15,266 15,259 17,150 14,167 61,842
50 startujících, 16 zemí

finále

 
Poř. Jméno Stát Známka   Poř. Jméno Stát Známka
1. Dominika Cervenkova CZE 22,633   1. Dominika Cervenkova CZE 23,350
2. Anna Pobokova NED 21,500   2. Katerina Kopacova CZE 20,450
3. Tjasa Seme SLO 20,333   3. Anna Pobokova NED 19,867
4. Tsvetelina Ivanova BUL 20,050   4. Tsvetelina Ivanova BUL 18,150
5. Eveline Golcaite LTU 18,600   5. Lisa Stampfl AUT 18,050
6. Katerina Kopacova CZE 18,567   6. Tjasa Seme SLO 18,016
7. Liesbeth Jeunen BEL 18,000   7. Spela Gala SLO 17,750
8. Rachel Ennis ENG 17,184   8. Eveline Golcaite LTU 16,667
 
Poř. Jméno Stát Známka   Poř. Jméno Stát Známka
1. Anna Pobokova NED 21,150   1. Katerina Kopacova CZE 21,283
2. Tjasa Seme SLO 20,800   2. Dominika Cervenkova CZE 19,300
3. Katerina Kopacova CZE 20,333   3. Anna Pobokova NED 17,567
4. Dominika Cervenkova CZE 19,433   4. Tjasa Seme SLO 17,533
5. Tsvetelina Ivanova BUL 19,000   5. Andrea Zegarac SLO 16,833
6. Eveline Golcaite LTU 18,950   6. Tsvetelina Ivanova BUL 16,200
7. Andrea Zegarac SLO 17,416   7. Natalia Sobianina LTU 14,667
8. Lisa Stampfl AUT 16,800   8. Eveline Golcaite LTU 14,034

naděje - víceboj

Poř. Jméno Stát Celkem
1. Bao Bao Dou CAN 15,275 17,400 17,033 49,708
2. Nerissa Mo CAN 15,142 17,433 16,083 48,658
3. Tetyana Zahorodnya UKR 14,992 16,592 15,617 47,201
4. Alexandra Piscupescu ROM 14,700 15,967 15,850 46,517
5. Tsvetelina Naydenova BUL 14,150 14,867 15,250 44,267
6. Martina Krlinova CZE 14,633 14,750 14,508 43,891
7. Kelly De Block BEL 14,266 14,150 13,900 42,316
8. Violetta Szaloky HUN 12,967 12,600 12,750 38,317
9. Margaux Van Hooydonk BEL 10,850 13,633 12,516 36,999
10. Tetyana Bizhyk UKR 11,367 13,300 10,850 35,517
11. Ksenia Stoukatch BEL 10,075 10,867 9,959 30,901
12. Natasha Bhate ENG 8,008 7,100 7,583 22,691

finále

Libovolné  
Poř. Jméno stát známka   Poř. Jméno stát známka
1. Bao Bao Dou CAN 15,733   1. Bao Bao Dou CAN 17,350
2. Nerissa Mo CAN 15,383   2. Alexandra Piscupescu ROM 16,967
3. Tetyana Zahorodnya UKR 14,750   3. Nerissa Mo CAN 16,850
4. Alexandra Piscupescu ROM 14,300   4. Tetyana Zahorodnya UKR 16,417
5. Tsvetelina Naydenova BUL 14,033   5. Martina Krlínova CZE 15,650
6. Kelly De Block BEL 13,950   6. Kelly De Block BEL 15,134
7. Martina Krlínova CZE 13,833   7. Tsvetelina Naydenova BUL 14,533
8. Violetta Szaloky HUN 12,600   8. Margaux Van Hooydonk BEL 13,433