15.Mednarodni turnir mladih - 20.4.2002 Ljubljana (SLO)

Juniorky

Poř. Jméno Stát LIB 1 LIB 2 Celkem
1. Čerňavskaya Daria RUS 23,232 23,033 21,633 67,898
2. Resenson Irina ISR 21,699 21,799 20,966 64,464
3. Gala Špela SLO 21,899 22,266 19,199 63,364
4. Jerant Neja SLO 21,266 21,265 19,965 62,496
5. Traplová Lenka CZE 19,032 18,966 18,833 56,831
6. Tarasová Anna ISR 19,266 18,132 18,732 56,13
7. Banhidai Kinga HUN 18,799 18,8 17,599 55,198
8. Michelutti Alice ITA 17,233 19,799 18,132 55,164
9. Renar Lea SLO 17,833 18,099 16,8 52,732
10. Korytova Petra CZE 17,433 18,832 15,432 51,697
11. Benyo Fruzsina HUN 17,565 16,532 17,066 51,163
12. Szychowska Marta POL 17,865 16,299 16,199 50,363
13. Duchková Aneta CZE 15,832 16,332 15,565 47,729
14. Terzimehič Amila BIH 16,3 15,799 15,466 47,565
15. Strnad Verena AUT 14,966 15,765 16,266 46,997
16. Timmerman Febe BEL 15,065 15,799 15,499 46,363
17. Cota Nives CRO 15,799 14,999 14,766 45,564

Naděje

Poř. Jméno Stát LIB 1 LIB 2 Celkem
1. Lott Lydia GER 20,266 20,649 40,915
2. Mallátová Kristýna CZE 18,099 19,633 37,732
3. Gaber Hana SLO 17,383 19,283 36,666
4. Horvat Ana Marija SLO 18,716 14,533 33,249
5. Bauwens Anna Matilde BEL 15,683 15,433 31,116
6. Gradišnik Monika SLO 14,283 16,399 30,682
7. Dujmovič Ena BIH 12,549 14,866 27,415
8. Bovina Irina ISR 12,266 11,133 23,399