Mistrovství České republiky - 27.-28.9.2002 Praha

VÍCEBOJ

Poř. Jméno Oddíl Celkem
1. Kopáčová Kateřina SKMG Máj ČB 20,4 21,95 21,3 22,35 86,000
2. Černá Karolína TJ Jižní Město Chodov 19,05 19,725 19,25 19,55 77,575
3. Černohlávková Žaneta SK GiTy MS Brno 20,2 17,725 19,9 19,4 77,225
4. Svobodová Markéta SK GiTy MS Brno 19,5 18,625 19,55 18,925 76,600
5. Heydová Jitka SKMG Máj ČB 17,85 18,225 18,5 17,65 72,225
6. Dudková Radka Slavia Havířov 18,5 16,0 19,1 17,625 71,225
7. Hamžová Michaela TJ Sokol Královo Pole 17,55 17,95 17,85 17,6 70,950
8. Švecová Hana Sk Motorlet Praha 17,75 17,65 17,05 17,875 70,325
9. Koťátková Ivana Sk Motorlet Praha 17,65 14,5 16,7 16,425 65,275
10. Pšeničková Petra TJ Astra Praha 15,550 16,275 16,4 16,75 64,975
11. Zástěrová Veronika TJ Sool Král. Vinohrad. 16,750 15,75 16,65 15,775 64,925
12. Židlická Eva Sk Motorlet Praha 15,95 16,05 15,95 15,8 63,750
13. Nováková Petra TJ Sokol Královo Pole 15,4 16,125 16,1 15,35 62,975
14. Hirmerová Martina SK MG Slovan Plzeň 15,6 16,375 15,55 14,775 62,300
15. Vodová Marta TJ Sokol Královo Pole 15,2 14,35 15,3 14,1 58,950
16. Otáhalová Alice TJ Spartak Přerov 14,65 13,65 14,85 13,475 56,625
17. Zímová Lucie ASPV Brno město 14,8 13,95 14,5 12,95 56,200
18. Simkovičová Markéta Tj Sokol Bedřichov 14,8 13,55 13,95 13,6 55,900
19. Protivová Lenka SC VS Chomutov 13,85 13,55 12,9 12,725 53,025
20. Kaniová Šárka TJ Sokol Velký Týnec 13,6 13,325 13,85 11,6 52,375

FINÁLE

Poř. Jméno
1. Kopáčová Kateřina 21,3
2. Černohlávková Žaneta 20,35
3. Svobodová Markéta 18,95
4. Dudková Radka 18,45
5. Heydová Jitka 18,4
6. Hamžová Michaela 18,15
7. Švecová Hana 17,75
8. Koťátková Ivana 16,35

Poř. Jméno
1. Kopáčová Kateřina 21,5
2. Černohlávková Žaneta 20,275
3. Svobodová Markéta 19,8
4. Heydová Jitka 18,675
5. Hamžová Michaela 15,575
6. Švecová Hana 17,325
7. Pšeničková Petra 16,95
8. Hirmerová Martina 16,725

Poř. Jméno
1. Černohlávková Žaneta 20,25
2. Kopáčová Kateřina 20,2
3. Svobodová Markéta 19,85
4. Dudková Radka 18,85
5. Heydová Jitka 18,75
6. Hamžová Michaela 18,1
7. Švecová Hana 17,8
8. Koťátková Ivana 15,85

Poř. Jméno
1. Kopáčová Kateřina 21,95
2. Svobodová Markéta 20,4
3. Černohlávková Žaneta 20,05
4. Heydová Jitka 18,275
5. Hamžová Michaela 18,25
6. Dudková Radka 18,025
7. Švecová Hana 17,125
8. Pšeničková Petra 16,15