35 startujících
| Poř. | Jméno | Ročník | Oddíl | ![]() |
Lib. | ![]() |
Celkem |
| 1. | Myslivcová Adéla | 1988 | Sokol Bedřichov | 6,550 | 6,850 | 7,525 | 20,925 |
| 2. | pakovská Barbora | 1988 | HC Slezan Opava | 6,550 | 6,825 | 7,425 | 20,800 |
| 3. | Hoferová Gabriela | 1988 | Kalokagathia | 6,900 | 6,750 | 6,950 | 20,600 |
| 4. | Rambousová Dominika | 1990 | Máj Č. Budějovice | 6,450 | 6,800 | 6,925 | 20,175 |
| 5. | Bíová Zuzana | 1988 | Sokol Bedřichov | 6,450 | 5,875 | 6,600 | 18,925 |
| 6. | molíková Renáta | 1988 | Spartak Přerov | 6,150 | 6,450 | 6,275 | 18,875 |
| 7. | Hadravová Michaela | 1988 | Sokol Bedřichov | 6,250 | 6,075 | 6,450 | 18,775 |
| 8. | Bočková Barbora | 1989 | Baver Třebíč | 5,850 | 6,275 | 6,300 | 18,425 |
| 9. | Habartová Gabriela | 1988 | HC Slezan Opava | 5,500 | 6,050 | 6,675 | 18,225 |
| 10. | Brančíková Nikola | 1988 | Baver Třebíč | 6,025 | 5,650 | 6,150 | 17,825 |
| 11. | Nebesářová Jana | 1988 | Máj Č. Budějovice | 5,925 | 6,075 | 5,750 | 17,750 |
| 12. | Marková Kristýna | 1988 | Z Hostivař | 5,750 | 5,525 | 6,400 | 17,675 |
| 13. | Honová Nikola | 1989 | JM Chodov | 6,000 | 6,000 | 5,425 | 17,425 |
| 14. | Mičková Pavla | 1988 | Kalokagathia | 5,050 | 6,200 | 6,000 | 17,250 |
| 15. | Kohoutová Veronika | 1988 | Kalokagathia | 4,725 | 6,750 | 5,625 | 17,100 |
| 16. | Frňková Hana | 1988 | Kalokagathia | 6,100 | 5,500 | 4,950 | 16,550 |
| 17. | Závodná Martina | 1989 | SSK Vítkovice | 5,075 | 6,050 | 0,000 | 11,125 |
| 18. | Filáková Petra | 1989 | SSK Vítkovice | 5,600 | 5,450 | 0,000 | 11,050 |
| 19. | Buríková Jana | 1988 | SK P Brno | 5,000 | 5,725 | 0,000 | 10,725 |
| 20. | Duková Michaela Holubová Zuzana Malcová Alběta |
1989 1988 1989 |
Sokol Praha 7 ASPV Brno Královské Vinohrady |
5,500 5,325 5,525 |
5,225 5,4 5,2 |
0,000 | 10,725 |
| 23. | Čiháková Michaela | 1989 | Z Hostivař | 5,150 | 5,200 | 0,000 | 10,350 |
| 24. | Prčková Martina | 1988 | Slovan Plzeň | 4,600 | 5,600 | 0,000 | 10,200 |
| 25. | Trojanová Anna | 1989 | Motorlet Praha | 4,850 | 5,300 | 0,000 | 10,150 |
| 26. | Dočkálová Romana | 1989 | Sokol Velký Týnec | 5,050 | 5,000 | 0,000 | 10,050 |
| 27. | Havlová Kristýna | 1989 | Sokol Jablonec n/N | 4,650 | 5,125 | 0,000 | 9,775 |
| 28. | Szakoová Anetta | 1988 | Slavia Hr. Králové | 4,650 | 4,775 | 0,000 | 9,425 |
| 29. | Jurčagová Lenka | 1989 | SK 32. Z Plzeň | 4,250 | 5,175 | 0,000 | 9,425 |
| 30. | korpilová Tereza | 1988 | VS Chomutov | 4,050 | 5,200 | 0,000 | 9,250 |
| 31. | Lańová Alběta | 1988 | Sokol Praha 7 | 4,425 | 4,725 | 0,000 | 9,150 |
| 32. | Fialová Jana | 1988 | Sokol Plzeň | 4,050 | 5,075 | 0,000 | 9,125 |
| 33. | Budiová Markéta | 1989 | SKP Brno | 3,550 | 5,050 | 0,000 | 8,600 |
| 34. | Příhodová Michaela | 1989 | Ajur Hr. Králové | 3,250 | 4,650 | 0,000 | 7,900 |
| 35. | Bodyová Daniela | 1988 | Ajur Hr. Králové | 3,250 | 4,500 | 0,000 | 7,750 |