27 startujících
| Poř. | Jméno | Oddíl | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Celkem |
| 1. | Dominika Červenková | Máj České Budějovice | 22,1 | 21,9 | 21,35 | 19,4 | 84,75 |
| 2. | Dominika Jíchová | Slavia Havířov | 21,3 | 17,45 | 21,45 | 18,7 | 78,9 |
| 3. | Zuzana Kubalová | Máj České Budějovice | 20,4 | 19,9 | 20,35 | 17,0 | 77,65 |
| 4. | Eva Pavelková | Máj České Budějovice | 20,5 | 18,95 | 18,175 | 17,85 | 75,475 |
| 5. | Lenka Traplová | Máj České Budějovice | 19,95 | 18,5 | 19,3 | 17,25 | 75,0 |
| 6. | Linda Lenártová | Slavia Havířov | 19,45 | 16,75 | 18,225 | 15,95 | 70,375 |
| 7. | Kateřina Janečková | Slavia Havířov | 18,475 | 17,0 | 19,175 | 14,9 | 69,55 |
| 8. | Nikola Šmídová | Sokol Královo Pole | 17,4 | 16,3 | 17,25 | 14,65 | 65,6 |
| 9. | Alžběta Adamová | Slovan Plzeň | 16,8 | 16,7 | 16,375 | 14,35 | 64,225 |
| 10. | Zuzana Válková | SSK Vítkovice | 17,1 | 15,6 | 17,3 | 14,2 | 64,2 |
| 11. | Kateřina Zemanová | Sokol Královo Pole | 16,75 | 15,65 | 15,85 | 14,0 | 62,25 |
| 12. | Tereza Dvořáková | SSK Vítkovice | 16,5 | 15,7 | 16,525 | 13,05 | 61,775 |
| 13. | Nikol Fišarová | Sokol Královo Pole | 16,375 | 15,25 | 15,95 | 13,45 | 61,025 |
| 14. | Nikol Ptáčníková | JM Chodov Praha | 15,2 | 15,15 | 16,25 | 14,1 | 60,7 |
| 15. | Aneta Duchková | Slovan Plzeň | 16,475 | 14,8 | 14,05 | 14,25 | 59,575 |
| 16. | Karolína Pospíšilová | Máj České Budějovice | 15,15 | 15,35 | 15,15 | 13,7 | 59,35 |
| 17. | Kateřina Jungmannová | Astra Praha | 15,675 | 14,7 | 14,95 | 12,7 | 58,025 |
| 18. | Zuzana Urbanová Veronika Frkalová |
GSK Ústí nad Labem Sokol Královo Pole |
15,75 15,2 |
14,0 14,15 |
15,45 15,5 |
12,2 12,55 |
57,4 |
| 20. | Petra Uhlířová | Triumf Praha | 14,95 | 14,9 | 13,525 | 13,55 | 56,925 |
| 21. | Tereza Doksanská | SCVS Chomutov | 14,85 | 14,05 | 15,35 | 12,5 | 56,75 |
| 22. | Iva Mendlíková | Sokol Židenice | 14,6 | 14,8 | 14,55 | 12,5 | 56,45 |
| 23. | Petra Korytová | ZVVZ Milevsko | 13,6 | 15,55 | 15,175 | 12,0 | 56,325 |
| 24. | Sylva Dejmalová | SK Jihlava | 14,15 | 14,6 | 13,8 | 13,75 | 56,3 |
| 25. | Soňa Valentová | GSK Ústí nad Labem | 15,525 | 13,75 | 14,75 | 12,1 | 56,125 |
| 26. | Hana Zelingrová | Sokol Praha VII. | 15,075 | 11,65 | 14,6 | 11,45 | 52,775 |
| 27. | Zuzana Neméthová | SCVS Chomutov | 11,3 | 12,2 | 12,0 | 11,2 | 46,7 |