Pohár Phoenix-Zeppelin (X.ročník) - 18.5.2002 Praha

1.kategorie

Pořadí Jméno Ročník Oddíl Lib 1 Lib 2 Celkem
1. Milerská Anna Marie 1992 Astra Praha 18,55 18,7 37,25
2. Holacká Barbora 1992 GiTy Brno 14,15 17,15 32,3
3. Klicperová Barbora 1992 Královské Vinohrady 16,4 14,9 31,3
4. Havlová Michaela 1992 Sokol Praha 7 15,3 15,45 30,75

2.kategorie

Pořadí Jméno Ročník Oddíl Lib 1 Lib 2 Celkem
1. Janoušková Barbora 1990 Astra Praha 19,0 19,3 38,3
2. Štixová Anna 1991 Máj ČB 17,7 18,65 36,35
3. Hudeová Kristýna 1991 GiTy Brno 19,6 16,45 36,05
4. Novotná Nikol 1990 GiTy Brno 18,75 16,05 34,8
5. Vodňanská Iva 1990 Slovan Plzeň 17,2 17,5 34,7
6. Sršňová Justina 1990 Královské Vinohrady 16,9 17,2 34,1
7. Rožánková Pavlína 1991 Slovan Plzeň 16,65 16,1 32,75
8. Baumrtová Simona 1991 VS Chomutov 15,65 16,4 32,05
9. Michaličová Lucie 1991 Královské Vinohrady 16,8 15,25 32,05
10. Matějková Eliška 1991 Slovan Plzeň 16 15,95 31,95
11. Šťastná Jana 1990 VS Chomutov 15,85 15,85 31,7

3.kategorie

Pořadí Jméno Ročník Oddíl Lib 1 Lib 2 Celkem
1. Kubalová Zuzana 1988 Máj ČB 21,15 21,7 42,85
2. Jungmammová Kateřina 1988 Astra Praha 18,65 18,4 37,05
3. Doksanksá Tereza
Tůmová Barbora
1989
1988
VS Chomutov
GSK Tábor
18,65
18,75
18,25
18,15
36,9
5. Woldřichová Petra 1989 GSK Tábor 17,65 19,2 36,85
6. Pospíšilová Karolína 1988 Máj ČB 19,3 17,05 36,35
7. Tichá Kristýna 1989 GSK Tábor 18 17 35

4.kategorie

Pořadí Jméno Ročník Oddíl Lib 1 Lib 2 Celkem
1. Pšeničková Petra 1987 Astra Praha 22,7 21,8 44,5
2. Kalinová Silvie 1987 Sokol Jablonec 17,9 18,45 36,35
3. Šámalová Jitka 1986 Sokol Jablonec 18,35 16,15 34,5