Oblastní přebor Kadetky a Dorostenky
Tábor 14.4.2002

Dorostenky

Pořadí Jméno Oddíl Ročník Lib. Celkem
1. Cruzová Johana 1986 Máj ČB 6,85 6,85 7 20,7
2. Kotásková Denisa 1987 Máj ČB 6,75 6,7 6,9 20,35
3. Noruláková Michaela 1987 Meteor ČB 6,4 6,4 6,35 19,15
4. Švepešová Hana 1987 Meteor ČB 4,9 4,9 4,7 14,5

Kadetky A

Pořadí Jméno Oddíl Ročník Lib. Celkem
1. Rambousová Dominika 1990 Máj ČB 7,15 7,15 7,1 21,4
2. Nebesářová Jana 1988 Máj ČB 6,55 6,45 6,3 19,3
3. Trnovská Magda 1989 Meteor ČB 6,3 5,35 5,95 17,6
4. Krčmová Tereza 1989 Tábor 5,95 5,25 5,55 16,75
5. Popelková Miroslava 1990 Humpolec 4,85 4,55 5 14,4

Kadetky B

Pořadí Jméno Oddíl Ročník Lib. Celkem
1. Rodová Karolína 1990 Máj ČB 7,4 7,35 14,75
2. Dupalová Petra 1990 Máj ČB 6,75 6,6 13,35
3. Nováková Michaela 1990 Máj ČB 6,4 6,85 13,25
4. Karlová Lada 1991 Písek 6,6 5,95 12,55
5. Faturová Dita 1990 Meteor ČB 5,95 6,1 12,05
6. Fujdiarová Aneta 1992 Máj ČB 5,85 5,4 11,25
7. Šilhavá Kateřina 1990 Tábor 5,3 5,6 10,9
8. Benešová Eva 1991 Meteor ČB 4,95 4,7 9,65
9. Doležálková Klára 1992 Humpolec 4,8 4,45 9,25
10. Kinclová Zdeňka 1991 Máj ČB 4,6 4,45 9,05

Kadetky C

Pořadí Jméno Oddíl Ročník Celkem
1. Korytová Ludmila 1993 Milevsko 6,6 5,65 12,25
2. Prčková Petra 1993 Máj ČB 5,95 5,2 11,15
3. Šuldová Barbora 1993 Máj ČB 5,55 5,15 10,7
4. Andělová Alena 1992 Milevsko 5,6 5,05 10,65
5. Nováková Karolína 1993 Máj ČB 5,35 5,25 10,6
6. Táborová Barbora 1993 Milevsko 5,2 5,1 10,3
7. Havlová Karolína 1993 Máj ČB 5,0 5,05 10,05
8. Šetinová Michaela 1992 Máj ČB 5,15 4,35 9,5
9. Nedvědová Klára 1992 Meteor ČB 4,65 4,6 9,25
10. Vališová Klára 1993 Tábor 5,1 4,1 9,2
11. Stoklasová Anna 1993 Tábor 4,8 4,1 8,9
12. Dvořáková Tereza 1993 Tábor 5,15 3,5 8,65
13. Ernstová Veronika 1993 Tábor 4,5 3,75 8,25
14. Matyášová Eva 1993 Tábor 3,3 3,3 6,6

Kadetky D

Pořadí Jméno Oddíl Ročník
1. Krlínová Martina 1994 Máj ČB 6,6
2. Šimková Gabriela 1994 Milevsko 6,15
3. Novotná Žaneta 1994 Milevsko 6,0
4. Kubíčková Dominika 1994 Milevsko 5,85
5. Roztočilová Markéta 1994 Tábor 5,45
6. Tomasová Jessica 1994 Tábor 5,4
7. Krejčová Simona
Roubíčková Veronika
1995
1994
Milevsko
Máj ČB
5,3
9. Kučerová Kateřina 1996 Písek 5,15
10. Macháčková Barbora 1995 Písek 4,95
11. Truhlářová Nikola 1995 Milevsko 4,9
12. Bartušková Nikola 1995 Písek 4,75
13. Francová Marie 1996 Písek 4,55
14. Brázdová Tereza 1994 Tábor 4,4
15. Kuraliová Eliška 1995 Máj ČB 4,35
16. Havlíková Adriana 1995 Milevsko 4,3
17. Ilievová Kristýna 1995 Milevsko 4,25
18. Souhradová Kristýna 1995 Milevsko 4,15
19. Městková Eliška
Zvánovcová Lucie
1995
1994
Humpolec
Máj ČB
4,1
21. Mošanská Kateřina 1996 Milevsko 3,95
22. Hošková Karolína 1996 Milevsko 3,9
23. Bělecká Anna 1996 Písek 3,7
24. Zvolenská Nancy 1995 Humpolec 3,65
25. Vališová Veronika 1996 Tábor 3,5

Kadetky Cb

Pořadí Jméno Oddíl Ročník
1. Prchalová Jindřiška 1993 Máj ČB 5,95
2. Černá Věra 1993 Máj ČB 4,95
3. Kušníriková Michaela 1993 Meteor ČB 4,75
4. Salčáková Blanka 1993 Máj ČB 3,75