Oblastní přebor Juniorky
České Budějovice 8.5.2002

Juniorky A

Pořadí Jméno Oddíl Ročník Celkem
1. Dominika Červenková Máj ČB 1988 23,333 23,232 22,883 22,366 91,814
2. Eva Pavelková Máj ČB 1988 22,682 22,449 22,032 21,283 88,446
3. Zuzana Kubalová Máj ČB 1988 21,433 21,898 21,299 20,383 85,013
4. Lenka Traplová Máj ČB 1989 20,682 21,766 20,682 20,432 83,562
5. Karolína Pospíšilová Máj ČB 1988 18,35 19,665 19,298 18,632 75,945
6. Petra Korytová Milevsko 1989 18,299 20,099 17,983 16,382 72,763
7. Kristýna Tichá Tábor 1989 16,532 19,149 17,565 16,615 69,861
8. Petra Woldřichová Tábor 1989 17,832 17,099 18,632 16,2 69,763

Juniorky B

Pořadí Jméno Oddíl Ročník Celkem
1. Sandra Nahalková Máj ČB 1990 19,732 19,765 20,232 59,729
2. Soňa Krivdová Máj ČB 1990 19,466 19,482 19,466 58,414
3. Irena Dvořáková Máj ČB 1990 18,016 16,799 17,616 52,431
4. Michaela Tollingerová Písek 1990 15 17,816 18,783 51,599
5. Lucie Tollingerová Písek 1990 15,782 17,365 16,616 49,763

Juniorky C

Pořadí Jméno Oddíl Ročník Celkem
1. Kristýna Mallátová Máj ČB 1991 20,033 19,383 20,299 59,715
2. Anna Štixová Máj ČB 1991 18,965 17,932 17,299 54,196
3. Gabriela Cifreundová Máj ČB 1992 18,132 17,833 18,049 54,014
4. Tereza Šimáčková Máj ČB 1992 17,516 15,899 16,982 50,397
5. Sandra Kotlabová Máj ČB 1992 16,265 15,633 14,682 46,58
6. Aneta Hájková Máj ČB 1992 16,232 15,133 14,099 45,464