Milevský pohár - 6.4.2002 Milevsko

1.kategorie

Pořadí Jméno Ročník Oddíl
1. Novotná Žaneta 1994 Milevsko 16,0
2. Plasová Denisa 1994 Jihlava 15,25
3. Krlínová Martina 1994 Máj ČB 15,2
4. Šimková Gabriela 1994 Milevsko 15,05
5. Romanjuk Nasťa 1994 Kijev (UKR) 14,25
6. Smíšková Barbora 1994 Motorlet Praha 13,95
7. Janicka Sara 1994 Poznaň (POL) 13,75
8. Gonová Michaela 1994 DDM Bruntál 13,25
9. Kubíčková Dominika 1994 Milevsko 12,95
10. Sváb Dora 1994 Obuda Budapest (HUN) 12,7
11. Krejčová Simona 1995 Milevsko 12,6
12. Truhlářová Nikola 1995 Milevsko 12,35
13. Langerová Lucie 1994 Královské Vinohrady 12,2
14. Strajna Brina 1995 Branik Maribor (SLO) 11,6
15. Souhradová Kristýna 1995 Milevsko 11,55
16. Ilievová Kristýna 1995 Milevsko 11,5
17. Sušickaja Táňa 1995 Kijev (UKR) 11,25
18. Hošková Karolína 1996 Milevsko 11,05
19. Levtun Marina 1994 Kijev (UKR) 10,75
20. Mošanská Kateřina 1996 Milevsko 10,65

2.kategorie

Pořadí Jméno Ročník Oddíl
1. Hamříková Nataly 1993 GiTy Brno 14,4
2. Černá Andrea 1993 Motorlet Praha 14,35
3. Korytová Ludmila 1993 Milevsko 14,25
4. Borkowicz Sonia 1993 Poznaň (POL) 14,1
5. Golar Lea 1993 Ljubljana (SLO) 13,9
6. Fusková Michaela 1993 DDM Bruntál 13,25
7. Andělová Alena 1993 Milevsko 13,15
8. Mirošnikova Julja 1993 Kijev (UKR) 12,8
9. Kozlová Natálie 1993 Sokol Praha VII 12,7
10. Táborová Barbora 1993 Milevsko 12,4
11. Stoklasová Anna 1993 GSK Tábor 11,4

3.kategorie

Pořadí Jméno Ročník Oddíl Lib 1 Lib 2 Celkem
1. Mallátová Kristýna 1991 Máj ČB 19,15 17,3 36,45
2. Gaber Hana 1991 Ljubljana (SLO) 17,8 17,7 35,5
3. Hudeová Kristýna 1991 GiTy Brno 17,85 17,45 35,3
4. Hollá Kristína 1991 Sokol Bratislav (SVK) 17,45 17,5 34,95
5. Barlíková Nikola 1991 Sokol Bratislav (SVK) 18,7 15,55 34,25
6. Gradišnik Monika 1992 Branik Maribor (SLO) 17,2 16,65 33,85
7. Dobrynina Angelina 1992 Sportunion Wien (AUT) 17,35 15,95 33,3
8. Kuderjava Nina 1991 Mladosť Prešov (SVK) 16,75 16,05 32,8
9. Glaser Katarine 1991 SGA Bielsko-Biala (POL) 17,15 15,4 32,55
10. Stepieň Joanna 1992 USK 41 Lodž (POL) 16,6 15,9 32,5
11. Gyulay Rebeka 1991 Obuda Budapest (HUN) 15,95 16,4 32,35
12. Majkrzak Beata 1992 Sokol Krakov (POL) 14,85 17,35 32,2
13. Porzse Virág 1991 Obuda Budapest (HUN) 17,05 14,9 31,95
14. Bartošová Dominika 1991 Bohemians Praha 15,9 15,9 31,8
15. Tanchynets Viktoriya 1991 TSV 1860 Mnichov (GER) 15,55 16,05 31,6
16. Wieczezak Patricia 1992 USK 41 Lodž (POL) 16,8 14,55 31,35
17. Buldys Julita 1992 Sokol Krakov (POL) 16,4 14,45 30,85
18. Klicperová Barbora 1992 Královské Vinohrady 16,4 14,35 30,75
19. Milerská Mariánka 1992 Astra Praha 16,05 14,6 30,65
20. Hlubučková Andrea 1992 Sokol Praha VII 16,6 13,95 30,55
21. Kalců Veronika 1991 SK Jihlava 16,25 14,25 30,5
22. Grigorova Nasťa 1992 Kijev (UKR) 15,85 14,5 30,35
23. Pryczek Aleksandra
Polak Justinka
1992
1992
SGA Bielsko-Biala (POL)
SGA Bielsko-Biala (POL)
15,75
14,75
13,9
14,9
29,65
25. Mlynzcyk Magda 1992 Sokol Krakov (POL) 14,85 14,55 29,4
26. Michaličová Eliška 1991 Královské Vinohrady 15,05 14,3 29,35
27. Čechová Barbora 1992 BOPO Třebíč 14,7 14 28,7
28. Dupalová Barbora 1991 ZŠ Hostivař 14,65 13,65 28,3

4.kategorie

Pořadí Jméno Ročník Oddíl LIB 1 LIB 2 Celkem
1. Traplová Lenka 1989 Máj ČB 19,35 19,2 38,55
2. Valachovičová Markéta 1989 Sokol Bratislav (SVK) 18,4 19,15 37,55
3. Kuncz Dóra 1990 Obuda Budapest (HUN) 18,75 18,4 37,15
4. Korytová Petra 1989 Milevsko 19,5 17,45 36,95
5. Ptáčníková Nikol 1989 JM Chodov 18,6 17,65 36,25
6. Vašková Lucia 1989 Mladosť Prešov (SVK) 17,7 18,3 36,0
7. Kulja Darina 1990 Kijev (UKR) 17,95 17,2 35,15
8. Satrapová Kateřina 1990 Motorlet Praha 17,75 17,05 34,8
9. Lovásová Veronika 1989 Mladosť Prešov (SVK) 17,45 16,95 34,4
10. Eros Brigitta 1989 Obuda Budapest (HUN) 17,75 16,3 34,05
11. Zelingrová Hana 1989 Sokol Praha VII 17,25 16,2 33,45
12. Vansová Kristýna 1990 JM Chodov 18,25 14,4 32,65
13. Caputa Joana 1989 SGA Bielsko-Biala (POL) 17,25 15,25 32,5
14. Neméthová Zuzana 1989 VS Chomutov 16,75 15,4 32,15
15. Havlíková Veronika 1990 GiTy Brno 15,55 16 31,55
16. Zalewska Karolina 1990 USK 41 Lodž (POL) 16,7 14,7 31,4
17. Klikarová Michaela 1990 Bohemians Praha 16,4 14,85 31,25
18. Šťastná Jana
Baricz Claudia
1990
1989
VS Chomutov
Sportunion Wien (AUT)
15,95
16,45
15,25
14,75
31,2
20. Doksanská Tereza 1989 VS Chomutov 15,75 15,4 31,15
21. Sršňová Justina 1990 Královské Vinohrady 15,8 15,1 30,9
22. Pohlová Klára 1990 Bohemians Praha 15,7 14,25 29,95
23. Kalábková Daniela 1990 BOPO Třebíč 15,55 14,25 29,8
24. Fialová Hana 1990 SK Jihlava 15,25 12,85 28,1
25. Rothbock Simone 1989 ASKO Linz (AUT) 14 12,75 26,75
26. Martínková Kristýna 1990 JM Chodov 13,3 13,3 26,6

5.kategorie

Pořadí Jméno Ročník Oddíl Lib 1 Lib 2 Celkem
1. Kubalová Zuzana 1988 Máj ČB 20,25 18,7 38,95
2. Kragl Martina 1988 ASKO Linz (AUT) 19,2 18,3 37,5
3. Paczkowska Marta 1988 Poznaň (POL) 18,35 18,2 36,55
4. Czak Catherine 1988 Sportunion Wien (AUT) 17,9 18,6 36,5
5. Perkowska Alicja
Wlodarczyk Karolina
1988
1988
Poznaň (POL)
Poznaň (POL)
18,2
18,55
17,75
17,4
35,95
7. Hudernik Anja 1988 Branik Maribor (SLO) 17,65 17,9 35,55
8. Gorodeckaja Kaťa 1988 Kijev (UKR) 18,4 17,05 35,45
9. Jungmannová Kateřina 1988 Astra Praha 17,9 17,2 35,1
10. Fišarová Nikol 1988 Sokol Královo Pole 17,85 17,1 34,95
11. Lanzilotto Brigitte 1988 TSV 1860 Mnichov (GER) 18,35 16,4 34,75
12. Lewandowska Lena 1988 Poznaň (POL) 17,8 15,75 33,55
13. Marková Kristýna 1988 ZŠ Hostivař 17,15 16 33,15
14. Valentová Soňa 1988 GSK Ústí nad Labem 16,25 16,8 33,05
15. Urbanová Zuzana 1988 GSK Ústí nad Labem 17,05 15,55 32,6
16. Nekužová Linda 1988 Sokol Královo Pole 0 15,15 15,15