| Pořadí | Jméno | Ročník | Oddíl | 1.sest. | 2.sest | Celkem |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Červenková Dominika | 1988 | Máj ČB | 22,15 | 23,05 | 45,2 |
| 2. | Pavelková Eva | 1988 | Máj ČB | 21,7 | 22,75 | 44,45 |
| 3. | Kubalová Zuzana | 1988 | Máj ČB | 21,75 | 21,8 | 43,55 |
| 4. | Traplová Lenka | 1989 | Máj ČB | 20,3 | 22,05 | 42,35 |
| 5. | Pospíšilová Karolína | 1988 | Máj ČB | 18,35 | 20,15 | 38,5 |
| Pořadí | Jméno | Ročník | Oddíl | 1.sest. | 2.sest | Celkem |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Krivdová Soňa | 1990 | Máj ČB | 18,85 | 20,175 | 39,025 |
| 2. | Dvořáková Irena | 1990 | Máj ČB | 16,2 | 19,1 | 35,3 |
| Pořadí | Jméno | Ročník | Oddíl | ![]() |
2.sest | Celkem |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Mallátová Kristýna | 1991 | Máj | 18,85 | 20,9 | 39,75 |
| 2. | Štixová Anna | 1991 | Máj | 19,35 | 19,5 | 38,85 |
| 3. | Cifreundová Gabriela | 1992 | Máj | 17,7 | 18,7 | 36,4 |
| 4. | Šimáčková Tereza | 1992 | Máj | 17,0 | 17,6 | 34,6 |
| 5. | Kotlabová Sandra | 1992 | Máj | 16,05 | 16,8 | 32,85 |
| 6. | Hájková Aneta | 1992 | Máj | 16,15 | 16,6 | 32,75 |
| Pořadí | Jméno | Oddíl | Ročník | 1.sest. | 2.sest | Celkem |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Noruláková Michaela | 1987 | Meteor | 7,2 | 7,0 | 14,2 |
| 2. | Kotásková Denisa | 1987 | Máj | 6,45 | 7,225 | 13,675 |
| 3. | Cruzová Johana | 1986 | Máj | 6,45 | 7,15 | 13,6 |
| Pořadí | Jméno | Ročník | Oddíl | 1.sest. | 2.sest | Celkem |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Rambousová Dominika | 1990 | Máj | 7,55 | 7,55 | 15,1 |
| 2. | Vlčková Kristýna | 1989 | Meteor | 6,05 | 6,75 | 12,8 |
| 3. | Krčmová Tereza | 1989 | Tábor | 5,6 | 5,95 | 11,55 |
| 4. | Trnovská Magda | 1989 | Meteor | 5,4 | 6,025 | 11,425 |
| Pořadí | Jméno | Ročník | Oddíl | 1.sest. | 2.sest | Celkem |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Rodová Karolína | 1990 | Máj | 7,3 | 7,65 | 14,95 |
| 2. | Dupalová Petra | 1990 | Máj | 6,4 | 7,225 | 13,625 |
| 3. | Nováková Michaela | 1990 | Máj | 6,5 | 6,925 | 13,425 |
| 4. | Faturová Dita | 1990 | Meteor | 5,75 | 6,1 | 11,85 |
| 5. | Fujdiarová Aneta | 1992 | Máj | 5,65 | 5,95 | 11,6 |
| 6. | Šilhavá Kateřina Benešová Eva |
1990 1991 |
Tábor Meteor |
4,9 4,75 |
4,25 4,4 |
9,15 |
| Pořadí | Jméno | Ročník | Oddíl | ![]() |
![]() |
Celkem |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Prčková Petra | 1993 | Máj | 6,5 | 6,15 | 12,65 |
| 2. | Korytová Ludmila | 1993 | Milevsko | 6,25 | 5,5 | 11,75 |
| 3. | Nováková Karolína Andělová Alena |
1993 1992 |
Máj Milevsko |
5,75 5,75 |
5,3 5,3 |
11,55 |
| 5. | Táborová Babora | 1993 | Milevsko | 5,3 | 4,75 | 10,05 |
| 6. | Šuldová Barbora | 1993 | Máj | 5,2 | 4,75 | 9,95 |
| 7. | Havlová Karolína | 1993 | Máj | 5,3 | 4,6 | 9,9 |
| 8. | Nedvědová Klára | 1992 | Meteor | 4,25 | 4,95 | 9,2 |
| 11. | Šetinová Michaela Stoklasová Anna |
1992 1993 |
Máj Tábor |
4,0 4,7 |
4,7 4,0 |
8,7 |
| Pořadí | Jméno | Ročník | Oddíl | ![]() |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Prchalová Jindřiška Černá Věra |
1993 | Máj | 6,05 |
| 2. | Kušniriková Michaela | 1993 | Meteor | 5,6 |
| 4. | Cislerová Tereza | 1993 | Meteor | 4,6 |
| 5. | Salčáková Blanka | 1993 | Máj | 3,85 |
| Pořadí | Jméno | Ročník | Oddíl | ![]() |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Krlínová Martina | 1994 | Máj | 6,95 |
| 2. | Novotná Žaneta | 1994 | Milevsko | 6,6 |
| 3. | Kubíčková Dominika | 1994 | Milevsko | 5,75 |
| 4. | Roubíčková Veronika | 1994 | Máj | 5,5 |
| 5. | Faturová Michaela | 1995 | Meteor | 5,15 |
| 6. | Roztočilová Markéta | 1994 | Tábor | 4,8 |
| 7. | Tomassová Jessica | 1994 | Tábor | 4,7 |
| 8. | Brázdová Tereza | 1994 | Tábor | 4,65 |
| 9. | Rozsypalová Tereza | 1994 | Tábor | 4,6 |
| 10. | Kneisslová Karolína | 1994 | Máj | 4,55 |
| 11. | Hošková Karolína | 1996 | Milevsko | 4,0 |
| 12. | Zvánovcová Lucie | 1994 | Máj | 3,9 |
| 13. | Mošanská Kateřina | 1996 | Milevsko | 3,30 |
| 14. | Kutišová Hana | 1994 | Milevsko | 3,55 |
| 15. | Pikhartová Tereza | 1995 | Tábor | 3,3 |
| 16. | Macháčková Jana | 1995 | Tábor | 2,85 |