Jihočeská liga 01/02 - 3.závod
Humpolec 16.3.2002

Juniorky A

Pořadí Jméno ročník ODDÍL 1.sest. 2.sest Celkem
1. Červenková Dominika 1988 Máj ČB 23,55 22,55 46,10
2. Kubalová Zuzana 1988 Máj ČB 22,45 22,10 44,55
3. Pavelková Eva 1988 Máj ČB 22,50 21,65 44,15
4. Traplová Lenka 1989 Máj ČB 21,3 21,1 42,4
5. Schneiderová Petra 1988 Máj ČB 19,98 19,500 39,475
6. Tichá Kristýna 1989 Tábor 20,075 19,05 39,125
7. Tůmová Barbora 1988 Tábor 20,375 18,35 38,725
8. Pospíšilová Karolína 1988 Máj ČB 19,90 18,50 38,400
9. Woldřichová Petra 1989 Tábor 19,60 17,60 37,200
10. Korytová Petra 1989 Milevsko 18,70 18,25 36,950

Juniorky B

Pořadí Jméno Ročník Oddíl 1.sest. 2.sest Celkem
1. Nahalková Sandra 1990 Máj ČB 20,3 19,15 39,45
2. Krivdová Soňa 1990 Máj ČB 19,3 19,15 38,45
3. Dvořáková Irena 1990 Máj ČB 19,75 18,25 38,0

Juniorky C

Pořadí Jméno Ročník Oddíl 1.sest. 2.sest Celkem
1. Štixová Anna 1991 Máj 19 17,15 36,15
2. Cifreundová Gabriela 1992 Máj 18,80 18,15 36,95
3. Kotlabová Sandra 1992 Máj 17,35 16,75 34,10
4. Klimešová Barbora 1992 Máj 16,90 16,70 33,60
5. Šimáčková Tereza 1991 Máj 17,55 15,95 33,50
6. Hájková Aneta 1992 Máj 16,90 16,30 33,20

Dorostenky

Pořadí Jméno Ročník Oddíl 1.sest. 2.sest Celkem
1. Cruzová Johana 1986 Máj 7,35 7,20 14,55
2. Kotásková Denisa 1987 Máj 6,85 6,85 13,70

Kadetky A

Pořadí Jméno Ročník Oddíl 1.sest. 2.sest Celkem
1. Rambousová Dominika 1990 Máj 6,55 6,90 13,45
2. Popelková Miroslava 1990 Humpolec 4,90 4,45 9,35

Kadetky B

Pořadí Jméno Ročník Oddíl 1.sest. 2.sest Celkem
1. Rodová Karolína 1990 Máj 6,75 7,2 13,95
2. Nováková Michaela 1990 Máj 5,95 6,85 12,8
3. Dupalová Petra 1990 Máj 6,2 6 12,2
4. Fujdiarová Aneta 1992 Máj 5,6 5,3 10,9
5. Faturová Dita 1990 Meteor 5,95 4,85 10,8
6. Staňková Markéta 1991 Máj 5,05 4,1 9,15
7. Kinclová Zdeňka 1991 Máj 4,55 3,65 8,2
8. Doležálková Klára 1992 Humpolec 3,95 3,15 7,1

Kadetky C

Pořadí Jméno Ročník Oddíl Celkem
1. Korytová Ludmila 1993 Milevsko 6,35 5,70 12,05
2. Nováková Karolína 1993 Máj 5,80 5,75 11,55
3. Prčková Petra 1993 Máj 6,10 4,80 10,90
4. Táborová Babora 1993 Milevsko 5,55 4,60 10,15
5. Andělová Alena 1992 Milevsko 5,30 4,55 9,85
6. Šuldová Barbora 1993 Máj 5,15 4,15 9,30
7. Havlová Karolína 1993 Máj 5,25 4,00 9,25
8. Dvořáková Tereza 1993 Tábor 5,00 4,00 9,00
9. Vališová Klára 1993 Tábor 4,90 3,55 8,45
10. Nedvědová Klára 1992 Meteor 4,50 3,55 8,05
11. Šetinová Michaela 1992 Máj 4,40 3,60 8,00
12. Stoklasová Anna 1993 Tábor 4,60 3,35 7,95

Kadetky Cb

Pořadí Jméno Ročník Oddíl
1. Prchalová Jindřiška 1993 Máj 6,10
2. Cislerová Tereza 1993 Met 4,15
3. Černá Věra 1993 Máj 3,90
4. Kušniriková Michaela 1993 Met 3,20
5. Salčáková Blanka 1993 Máj 3,15

Kadetky D

Pořadí Jméno Ročník Oddíl
1. Novotná Žaneta 1994 Milevsko 6,45
2. Šimková Gabriela 1994 Milevsko 6,05
3. Kubíčková Dominika 1994 Milevsko 5,75
4. Kuraliová Eliška 1995 Máj 5,45
5. Roztočilová Markéta 1994 Tábor 5,20
6. Roubíčková Veronika 1994 Máj 5,15
7. Faturová Michaela 1995 Meteor 4,80
8. Kneisslová Karolína 1994 Máj 4,70
9. Brázdová Tereza 1994 Tábor 4,65
10. Rozsypalová Tereza 1994 Tábor 4,50
11. Tomassová Jessica 1994 Tábor 4,45
12. Zvánovcová Lucie 1994 Máj 4,20
13. Městsková Eliška 1994 Humpolec 4,00
14. Souhradová Kristýna 1995 Milevsko 3,80
15. Havlíková Adriana 1995 Milevsko 3,55
16. Zvolenská Nancy 1995 Humpolec 3,35
17. Mošanská Kateřina 1996 Milevsko 3,30
18. Hošková Karolína 1996 Milevsko 3,10