| Poř. | Jméno | Stát | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Celkem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Mukhitdinova Zarina | RUS | 22,55 | 20,15 | 21,65 | 21,45 | 85,8 |
| 2. | Ribeiro Ana Paula | BRA | 20,6 | 19,65 | 20,4 | 19,3 | 79,95 |
| 3. | Jíchová Dominika | CZE | 20,95 | 19,1 | 21 | 17,3 | 78,35 |
| 4. | Golubovich Jana | IZR | 20 | 19,55 | 19,3 | 19,35 | 78,2 |
| 5. | Pallidou Theodora | GRE | 18,45 | 16,2 | 21,55 | 21 | 77,2 |
| 6. | Pavelková Eva | CZE | 20,25 | 16,6 | 20,95 | 17,25 | 75,05 |
| 7. | Daroczi Petra | HUN | 20,05 | 19,5 | 19,45 | 15,8 | 74,8 |
| 8. | Starushenko Kristina | LTU | 19 | 18,35 | 18,25 | 18,85 | 74,45 |
| 9. | Konnova Katja | EST | 18,3 | 18,95 | 19,45 | 17,4 | 74,1 |
| 10. | Kasyna Agata | POL | 20,15 | 17,6 | 19,25 | 16,8 | 73,8 |
| 11. | Kibble Elaine | GBR | 18,6 | 15,65 | 20,25 | 18 | 72,5 |
| 12. | Niemi Annika | FIN | 18,45 | 19 | 19,7 | 13,75 | 70,9 |
| 13. | Crevatini Nika | CRO | 17,8 | 16,75 | 17,65 | 17,5 | 69,7 |
| 14. | Hudernik Anja | SLO | 16,55 | 16,85 | 16,45 | 17,8 | 67,65 |
| 15. | Galea-Gervais Sarah | CAN | 15,6 | 14,95 | 16,9 | 16,6 | 64,05 |
| 16. | Jachnin Karina | IZR | 0 | 0 | 18,45 | 18,35 | 36,8 |
Kvalifikace | |||||||
| 17. (kval:9.) | Kubalová Zuzana | CZE | 0 | 16,75 | 19,7 | 0 | 36,45 |
| 18. | Illichová Martina | CZE | 16 | 16,45 | 0 | 0 | 32,45 |
| 19. | Fišarová Nikol Satrapová Kateřina |
CZE CZE |
0 17,45 |
0 14,15 |
17,55 0 |
14,05 0 |
31,6 |
| 21. | Guertin Yasmine-Alexandra | CAN | 0 | 15,05 | 16,2 | 0 | 31,25 |
| 22. | Pothier Emmanuelle | CAN | 0 | 15,75 | 15,3 | 0 | 31,05 |
| 23. | Nekužová Linda | CZE | 15,7 | 11,45 | 0 | 0 | 27,15 |
| 24. | Frkalová Veronika | CZE | 0 | 0 | 15,75 | 0 | 15,75 |