No Limits Open Cup - 12.-13.5.2002 Antverpy (BEL)

Juniorky - víceboj

Poř. Jméno Oddíl Celkem
1. Cervenkova Dominika CZE 22,733 20,7 22,583 21,183 87,2
2. Pavelkova Eva CZE 22,033 21,217 21,767 20,267 85,283
3. Makarova Anastassiia RUS 21,117 20,867 22,55 19,55 84,083
4. Golcaite Evelina LTU 22,45 19,617 21,65 19,483 83,2
5. Skliaustyle Juliana LTU 20,8 19,783 19,133 19,233 78,95
6. Ozcan Gulce TUR 18,683 18,25 18,633 18,367 73,933
7. Beton Leeanne ENG 19,067 19,317 18,983 16,55 73,917
8. Jasnova Alissa EST 20,15 16,7 19,85 16,95 73,65
9. Maciulyte Irma LTU 19,933 18,15 18,15 17,3 73,533
10. Turga Nevin TUR 19,567 17,783 17,867 17,283 72,5
11. Timmerman Febe BEL 18,25 17,917 17,7 16,95 70,817
12. Verdegem Sofie BEL 18,4 16,067 18,25 16,45 69,167
13. Murton Lindsay AUS 18 17,367 17,617 15,583 68,567
14. De Wilde Anjulie BEL 18,667 16,733 16,933 16,217 68,55
15. Austen Kirsty ENG 18,1 17,683 16,533 16 68,317

Juniorky - finále

Poř. Jméno
1. Cervenkova Dominika 23,1
2. Golcaite Evelina 22,067
3. Pavelkova Eva 21,833
4. Skliaustyle Juliana 20,833
5. Jasnova Alissa 20,183
6. Makarova Anastassiia 19,983
7. Beton Leeanne 19,433
8. Turga Nevin 18,417

Poř. Jméno
1. Cervenkova Dominika 22,633
2. Pavelkova Eva 21,867
3. Makarova Anastassiia 21,6
4. Golcaite Evelina 20,933
5. Jasnova Alissa 20,233
6. Skliaustyle Juliana 20
7. Ozcan Gulce 18,633
8. Beton Leeanne 18,1

Poř. Jméno
1. Cervenkova Dominika 22,767
2. Pavelkova Eva 22,183
3. Makarova Anastassiia 21,733
4. Golcaite Evelina 21,65
5. Skliaustyle Juliana 21,183
6. Ozcan Gulce 19,917
7. Timmerman Febe 19,267
8. Beton Leeanne 18,167

Poř. Jméno
1. Cervenkova Dominika 22,483
2. Pavelkova Eva 21,8
3. Makarova Anastassiia 21,633
4. Golcaite Evelina 21,467
5. Skliaustyle Juliana 20,3
6. Ozcan Gulce 18,683
7. Turga Nevin 18,65
8. Timmerman Febe 18,6