Mistrovství České republiky Juniorky A - 13.10.2001 Brno

23 startujících

Poř. Jméno Oddíl Celkem
1. Dominika Červenková Máj České Budějovice 21,483 22,133 21,750 21,125 86,491
2. Dominika Jíchová Slavia Havířov 20,583 22,141 21,166 22,083 85,973
3. Eva Pavelková Máj České Budějovice 19,900 20,566 19,533 20,483 80,482
4. Zuzana Kubalová Máj České Budějovice 19,066 20,550 19,200 19,341 78,157
5. Kateřina Janečková Slavia Havířov 18,900 19,683 18,366 19,216 76,165
6. Jitka Heydová Máj České Budějovice 18,241 19,383 18,883 18,775 75,282
7. Veronika Zástěrová Sokol Královské Vinohrady 18,525 18,775 18,116 18,900 74,316
8. Hana Švecová Motorlet Praha 18,258 18,750 18,358 18,450 73,816
9. Petra Nováková Sokol Královo Pole 18,166 18,916 18,100 18,258 73,440
10. Markéta Dobešová Triumf Praha 18,133 18,500 17,966 18,141 72,740
11. Petra Pšeničková Astra Praha 18,641 18,350 17,766 17,841 72,598
12. Nikol Fišarová Sokol Královo Pole 17,908 18,166 17,658 18,175 71,907
13. Aneta Duchková Slovan Plzeň 17,900 17,900 18,333 17,308 71,441
14. Alžběta Adamová Slovan Plzeň 17,341 17,058 17,708 16,850 68,957
15. Veronika Štěpánová Sokol Královo Pole 16,800 17,866 17,333 16,216 68,215
16. Karolína Pospíšilová Máj České Budějovice 16,783 17,866 16,541 16,791 67,981
17. Kateřina Šotková Motorlet Praha 17,416 17,083 0 0 34,499
18. Kateřina Smolková Motorlet Praha 16,900 17,183 0 0 34,083
19. Petra Schneiderová Máj České Budějovice 16,900 17,133 0 0 34,033
20. Soňa Valentová GSK Ústí nad Labem 16,666 16,350 0 0 33,016
21. Gabriela Vogtová
Zuzana Urbanová
Sokol Královo Pole
GSK Ústí nad Labem
15,666
15,966
16,416
16,116
0 0 32,082
23. Barbora Tůmová GSK Tábor 15,875 16,200 0 0 32,075
24. Kateřina Jungmannová Astra Praha 16,116 15,950 0 0 32,066
25. Silvie Kalinová Sokol Jablonec nad Nisou 15,500 15,750 0 0 31,250
26. Zuzana Bížová Sokol Bedřichov 15,300 15,141 0 0 30,441
27. Michaela Hadravová Sokol Bedřichov 14,683 13,741 0 0 28,424
28. Michaela Kopecká AJUR Hradec Králové 13,650 14,233 0 0 27,883