CITROEN CUP 2001 - 26.-27.1.2001 České Budějovice

Juniorky A - víceboj

Poř. Jméno Ročník Oddíl Celkem
1. Červenková Dominika 1988 SKMG Máj 22,75 21,566 22,733 21,566 88,615
2. Pavelková Eva 1988 SKMG Máj 21,283 21,55 20,883 20,95 84,666
3. Lorenc Martyna 1987 Poznaň (POL) 20,25 20,566 20,833 19,516 81,165
4. Kubalová Zuzana 1988 SKMG Máj 18,75 20,433 20,666 19,633 79,482
5. Zástěrová Veronika 1987 Královské Vinohrady 19,966 19,833 19,316 19,316 78,431
6. Heydová Jitka 1987 SKMG Máj 19,6 19,866 19,9 18,1 77,466
7. Dobešová Markéta 1988 Triumf Praha 19,85 18,85 18,433 18,55 75,683
8. Kragl Martina 1988 Ebelsberg (AUT) 19,183 18,933 19,1 17,433 74,649
9. Pilátová Kodeta 1988 Nitra (SVK) 19,916 18,966 17,933 17,333 74,148
10. Kalnytska Natalyia 1988 Lvov (UKR) 19,6 18,333 19,75 16,266 73,949
11. Schneiderová Petra 1988 SKMG Máj 18,583 18,466 18,366 16,983 72,398
12. Nováková Petra 1987 SKP Brno 18,216 18,083 18,216 17,783 72,298
13. Tůmová Barbora 1988 GSK Tábor 18,8 18,416 18,066 16,55 71,832
14. Lewandowska Lena 1988 Poznaň (POL) 17,966 17,766 18,183 17,483 71,398
15. Pospíšilová Karolína 1988 SKMG Máj 18,366 17,633 17,75 16,916 70,665
16. Perkowska Alicja 1988 Poznaň (POL) 17,4 18,616 17,516 16,833 70,365

Juniorky A - finále

Jméno Ročník
Červenková Dominika 1988 23,4
Lorenc Martyna 1987 21,7
Pavelková Eva 1988 21,4
Heydová Jitka 1987 20,6
Kragl Martina 1988 20,35
Tůmová Barbora 1988 19,75
Pilátová Kodeta 1988 19,6
Kalnytska Natalyia 1988 19,05

Jméno Ročník
Červenková Dominika 1988 22,65
Lorenc Martyna 1987 21,4
Pavelková Eva 1988 21,3
Kubalová Zuzana 1988 20,45
Kalnytska Natalyia 1988 20,2
Kragl Martina 1988 19,8
Lewandowska Lena 1988 19,3
Tůmová Barbora 1988 18,45

Jméno Ročník
Pavelková Eva 1988 21,55
Červenková Dominika 1988 21,4
Kubalová Zuzana 1988 21,3
Lorenc Martyna 1987 20,8
Kragl Martina 1988 18,85
Pilátová Kodeta 1988 18,85
Perkowska Alicja 1988 18,85
Tůmová Barbora 1988 17,75

Jméno Ročník
Červenková Dominika 1988 22,15
Lorenc Martyna 1987 21,15
Kubalová Zuzana 1988 21,1
Pavelková Eva 1988 20,65
Pilátová Kodeta 1988 18,7
Kragl Martina 1988 18,3
Lewandowska Lena 1988 18,25
Perkowska Alicja 1988 17,9

Juniorky B - víceboj

Poř. Jméno Ročník Oddíl Celkem
1. Traplová Lenka 1989 SKMG Máj 20,566 19,933 40,499
2. Ptáčníková Nikol 1989 JM Chodov 19,9 19,833 39,733
3. Krivdová Soňa 1990 SKMG Máj 19,183 18,316 37,499
4. Válková Zuzana 1989 SSK Vítkovice 18,533 18,933 37,466
5. Zemanová Kateřina 1989 SKP Brno 18,966 17,983 36,949
6. Nahalková Sandra 1990 SKMG Máj 18,9 17,9 36,8
7. Bačová Kristýna 1989 Nitra (SVK) 18,383 18,15 36,533
8. Tichá Kristýna 1989 GSK Tábor 17,666 18,566 36,232
9. Šmídová Nikola 1989 SKP Brno 18,233 17,883 36,116
10. Korytová Petra 1989 Milevsko 18,55 17,383 35,933
11. Uhlířová Petra 1989 Triumf Praha 19,083 16,7 35,783
12. Filipenkova Viktoriya 1990 Lvov (UKR) 18,383 16,833 35,216
13. Vlčková Kristýna 1989 Meteor ČB 16,783 16,466 33,249
14. Woldřichová Petra 1989 GSK Tábor 17,6 15,5 33,1

Juniorky B - finále

Poř. Jméno Ročník
1. Ptáčníková Nikol 1989 20,35
2. Válková Zuzana 1989 19,8
3. Nahalková Sandra 1990 19,7
4. Traplová Lenka 1989 19,4
5. Krivdová Soňa 1990 19,05
6. Korytová Petra 1989 18,55
7. Bačová Kristýna 1989 18,15
8. Tichá Kristýna 1989 17,85

Juniorky C - finále

Poř. Jméno Ročník
1. Mallátová Kristýna 1991 19,8
2. Denkovych Olga 1991 18,45
3. Cifreudová Gabriela 1992 18,05
4. Štixová Anna 1991 17,9
5. Brožová Kristýna 1991 17,85
6. Haftová Eva 1991 17,5
7. Rusiňáková Simona 1991 15,9

Juniorky C - víceboj

Poř. Jméno Ročník Oddíl Celkem
1. Mallátová Kristýna 1991 SKMG Máj 18,499 19,266 37,765
2. Denkovych Olga 1991 Lvov (UKR) 18,516 18,616 37,132
3. Štixová Anna 1991 SKMG Máj 17,716 18 35,716
4. Brožová Kristýna 1991 SSK Vítkovice 17,549 16,949 34,498
5. Cifreudová Gabriela 1992 SKMG Máj 16,382 17,049 33,431
6. Haftová Eva 1991 SSK Vítkovice 16,599 16,666 33,265
7. Rusiňáková Simona 1991 Orel Bohunice 16,066 15,099 31,165
8. Richtáriková Martina 1991 Nitra (SVK) 15,449 15,116 30,565
9. Hájková Aneta 1992 SKMG Máj 15,266 14,733 29,999
10. Klimešová Barbora 1992 SKMG Máj 15,466 14,466 29,932
11. Kotlabová Sandra 1992 SKMG Máj 14,716 14,966 29,682
12. Kalců Veronika 1992 SK Jihlava 14,649 14,899 29,548
13. Stehlíková Barbora 1992 Milevsko 14,466 15,016 29,482

Naděje B

Poř. Jméno Ročník Oddíl
1. Žvátorová Sabina 1993 Orel Bohunice 5,366
2. Nováková Karolína 1993 SKMG Máj 4,666
3. Prčková Petra 1993 SKMG Máj 4,649
4. Táborová Barbora 1993 Milevsko 4,266
5. Korytová Ludmila 1993 Milevsko 4,199
6. Skálová Markéta 1993 JM Chodov 4,099
8. Šuldová Barbora 1993 SKMG Máj 3,232

Naděje A

Poř. Jméno Ročník Oddíl
1. Krlínová Martina 1994 SKMG Máj 5,932
2. Šimková Gabriela 1994 Milevsko 5,782
3. Novotná Žaneta 1994 Milevsko 5,066
4. Krejčová Simona 1994 Milevsko 4,449
5. Plassová Denisa 1994 SK Jihlava 4,166
6. Langrová Lucie 1994 Královské Vinohrady 3,883
7. Mirkovičová Denisa 1994 Královské Vinohrady 3,783
8. Tomanová Barbora
Dvořáková Denisa
1994 SK Jihlava
JM Chodov
3,749
10. Kubištová Lucie 1994 Královské Vinohrady 3,649
11. Kubíčková Dominika 1994 Milevsko 3,616
12. Červinková Dominika 1994 JM Chodov 3,349
13. Roubíčková Veronika 1994 SKMG Máj 3,266